Build | Flush | Both

1era Fecha Campeonato Estatal / Zapotlanejo

  • Categoría Elite Varonil X
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META
    1 286  ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO TURBO  00:15:06,895 00:15:34,950 00:16:09,121 00:15:53,298 00:16:04,406 01:18:48,670
    2 298  ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE   TLAJO RACING TEAM 00:15:57,936 00:16:14,558 00:17:11,636 00:17:12,944 00:17:01,678 01:23:38,752
    3 22  MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT 00:15:39,909 00:16:56,153 00:17:12,119 00:17:14,781 00:17:27,201 01:24:30,163
    4 321  SANCHEZ TORRES ANIBAL  TURBO 00:17:38,003 00:16:57,395 00:17:41,933 00:17:05,075 00:17:18,250 01:26:40,656
    5 248  CESENA CASILLAS IVAN ANTONIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:15:59,024 00:17:03,484 00:18:29,851 00:17:44,582 00:18:00,872 01:27:17,813
    6 356  FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 00:16:10,342 00:17:41,078 00:17:48,171 00:17:35,255 00:18:24,782 01:27:39,628
    7 272  LUGO SANDOVAL DANIEL FELIPE  WIXRIKA SAMAO BIKES  00:16:16,518 00:17:44,170 00:18:44,687 00:18:47,470 00:18:01,269 01:29:34,114
    8 19  TORRES RIOS VICTOR ALFREDO ELECTROLIT 00:16:45,877 00:17:40,719 00:18:40,210 00:18:09,878 00:18:40,205 01:29:56,889
    9 169  NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS  ZDR MTB 00:17:27,122 00:17:59,946 00:18:56,876 00:18:15,273 00:18:45,619 01:31:24,836
    10 155  LOZA RAMIREZ ANTONIO DE JESUS  ANTIPRO MTB 00:17:13,196 00:18:10,248 00:18:24,428 00:18:39,543 00:19:35,976 01:32:03,391
    11 300  RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO BRAULIO TLAJO RACING TEAM 00:16:47,884 00:18:41,782 00:19:32,077 00:19:13,155 00:18:29,957 01:32:44,855
    12 400  ALDRETE MARTIN OSCAR  SIN EQUIPO 00:17:39,091 00:18:15,346 00:19:31,335 00:18:56,178 00:18:25,665 01:32:47,615
    DNF 362  SANTOS LUCERO RUBEN TEAM CLYA             
    DNF 414  ZAMORA RANGEL MARIO HUMBERTO  BULLS TEPA            
  • Categoría Máster 20 Z
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META
    1 116 MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO CONSTANTINO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:17:03,346 00:17:57,056 00:18:21,615 00:18:33,582   01:11:55,599
    2 160 GONZALEZ LEON CESAR FERNANDO ZDR MTB 00:17:15,456 00:17:51,886 00:18:28,459 00:18:19,887   01:11:55,688
    3 204 QUINONES BANUELOS EFRAIN RICKI ESTRADA TEAM 00:17:06,574 00:18:02,285 00:18:23,965 00:18:22,953   01:11:55,777
    4 275  GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO DRIFTING HORSE TEAM 00:17:18,840 00:17:53,416 00:18:34,935 00:18:09,476   01:11:56,667
    5 244  GONZALEZ NAVARRO JUAN CARLOS   CLUB LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:17:08,310 00:18:30,428 00:18:53,920 00:18:34,186   01:13:06,844
    6 161  MARES VALDEZ ISAIAS ZDR MTB 00:17:46,320 00:18:07,549 00:18:45,100 00:19:12,376   01:13:51,345
    7 130  ROJAS VILLALVAZO SERGIO RICKI ESTRADA TEAM 00:17:48,525 00:18:22,315 00:19:26,351 00:18:41,914   01:14:19,105
    8 427 BECERRA GAETA MARCO AURELIO BENOTTO RACING TEAM 00:17:27,248 00:18:52,021 00:19:16,346 00:19:07,376   01:14:42,991
    9 281  GODINEZ PENA ERIK FERNANDO   00:17:12,281 00:18:57,348 00:19:24,538 00:20:06,371   01:15:40,538
    10 153  RODRIGUEZ FRANCO DANIEL ALEJANDRO  ANTIPRO MTB 00:18:13,931 00:20:05,057 00:19:27,969 00:19:24,553   01:17:11,510
    11 228  JIMENEZ RODRIGUEZ EDUARDO BULLS TEPA  00:17:43,991 00:18:58,827 00:20:24,316 00:20:25,032   01:17:32,166
    12 114  MAGALLANES VELAZQUEZ HERIBERTO  RICKI ESTRADA TEAM 00:18:25,358 00:19:26,742 00:19:29,599 00:20:33,044   01:17:54,743
    13 397 ESCARENO PEREZ ANTONIO DE JESUS MTB JALISCO 00:19:25,774 00:19:41,147 00:19:40,691 00:19:52,507   01:18:40,119
    14 246  MEDINA GARCIA ANTONIO DE JESUS 00:18:59,180 00:20:24,315 00:20:26,304 00:18:53,070   01:18:42,869
    15 117  CHITICA SANCHEZ VICTOR ALFONSO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:19:04,711 00:19:30,409 00:20:40,864 00:19:51,648   01:19:07,632
    16 164  JARAMILLO JAUREGUI CLAUDIO  ZDR MTB 00:18:18,443 00:19:46,316 00:20:46,429 00:22:17,872   01:21:09,060
    17 35  RAMIREZ LOPEZ LEONARDO DANIEL SNAKES TEAM 00:18:54,629 00:21:37,138 00:21:08,836 00:19:31,987   01:21:12,590
    18 307  MIRANDA CANALES JUAN ADOLFO  TLAJO RACING TEAM 00:19:03,090 00:20:53,154 00:21:07,545 00:20:44,099   01:21:47,888
    19 215  ARELLANO MENDEZ ADMED JARED  RICKI ESTRADA TEAM 00:20:45,514 00:21:29,438 00:20:33,905 00:20:44,911   01:23:33,768
    20 285  ARELLANO MENDEZ ZAYRO MTB JALISCO 00:19:38,766 00:21:12,754 00:22:03,316 00:21:58,095   01:24:52,931
    21 118  MEZA GARCIA JOSE ALBERTO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:20:28,730 00:21:13,186 00:21:20,832 00:22:32,782   01:25:35,530
    22 174  RIOS GOMINGUEZ RENE ISAAC ZDR MTB 00:20:35,981 00:21:37,351 00:22:45,057 00:21:50,121   01:26:48,510
    DNF 85  MORALES SANCHEZ FELIX ALEJANDRO  SIN EQUIPO            
  • Categoría Juvenil Mayor N
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META
    1 239  HUERTA OROZCO BRAYAN DE JESUS CLUB LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:17:03,558 00:17:51,034 00:18:06,707 00:17:40,702   01:10:42,001
    2 344  GONZALEZ RIVERA JULIO ISAAC BENOTTO RACING TEAM 00:17:05,146 00:17:51,176 00:18:07,793 00:18:07,107   01:11:11,222
    3 310  CORONA CRUZ CARLOS ENRIQUE  SIN EQUIPO 00:17:22,434 00:18:21,712 00:18:24,863 00:17:43,168   01:11:52,177
    4 123 DIAZ BARAJAS ALVARO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:17:39,227 00:19:05,159 00:18:27,246 00:19:03,247   01:14:14,879
    5 280  BARRERA NAVA ALEXIS    00:17:35,572 00:18:43,661 00:19:01,362 00:18:59,780   01:14:20,375
    6 1  GONZALEZ CHAVIRA MAXIMILIANO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:17:33,633 00:19:06,073 00:19:29,348 00:20:04,524   01:16:13,578
    7 24  ORTIZ CORONEL FRANCISCO  BENOTTO RACING TEAM 00:17:54,283 00:20:09,600 00:21:35,950 00:21:19,421   01:20:59,254
    8 338 NAVARRO LOPEZ FABIAN ANTIPRO MTB 00:18:45,254 00:21:01,128 00:20:36,280 00:20:44,452   01:21:07,114
    9 349  PEREZ MARTINEZ VICTOR ALBERTO ANTIPRO MTB 00:20:09,911 00:21:24,193 00:21:24,869 00:21:32,245   01:24:31,218
    10 26  SALINAS ESCAMILLA FRANCISCO DAVID  BENOTTO RACING TEAM 00:18:33,742 00:24:15,581 00:19:51,913 00:21:53,355   01:24:34,591
    11 232  CASTRO CASTRO MAURIZIO TEAM COLIMA 00:20:43,282 00:22:00,345 00:21:33,010 00:20:36,877   01:24:53,514
    12 339  NAVARRO BAUTISTA RAFAEL ANTIPRO MTB 00:21:31,587 00:23:18,868 00:23:48,686 00:23:24,641   01:32:03,782
    DNF 297  PINEDO SANCHEZ CHRISTIAN  TOBIKE 00:20:59,909          
    DNF 163  LOPEZ RIOS OSWALDO ZDR MTB 00:23:44,054          
  • Categoría Master 30-34 M1
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META
    1 366  RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO  TEAM CLYA  00:15:30,222 00:17:38,784 00:17:49,420 00:17:15,045   01:08:13,471
    2 11  RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO ELECTROLIT 00:17:46,022 00:18:21,020 00:18:59,565 00:18:38,202   01:13:44,809
    3 322  VERGARA PENA JOSE EMMANUEL KI MOUNTAIN 00:17:28,779 00:18:59,592 00:19:28,245 00:19:38,299   01:15:34,915
    4 141  CASTANEDA BALBUENA ISRAEL CRICKET BY LINUDE 00:18:26,132 00:19:14,350 00:19:35,083 00:20:01,920   01:17:17,485
    5 135  IXTA MEJIA JUAN  PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:20:04,106 00:20:46,776 00:21:07,492 00:20:09,858   01:22:08,232
    6 89  BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO MTB JALISCO 00:20:08,454 00:20:38,243 00:20:53,472 00:21:05,366   01:22:45,535
    7 76 ARELLANO BETANCOURT ORLANDO SIN EQUIPO 00:30:52,218 00:31:33,843 00:30:53,770 00:34:28,924   02:07:48,755
    DNF 82 GUIZAR PADILLA OMAR SIN EQUIPO 00:26:55,574 00:28:03,001        
  • Categoría Máster 35-39 M2
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META
    1 266  MAGANA CAMPOS OSWALDO JOAQUIN JAMA RACING TEAM 00:18:22,376 00:19:25,810 00:20:01,309 00:19:59,168   01:17:48,663
    2 3  MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR  ANTIPRO MTB 00:18:24,209 00:19:59,183 00:20:15,376 00:20:17,427   01:18:56,195
    3 367  ROCHA PLASCENCIA CESAR DAVID TEAM CLYA 00:19:23,632 00:20:13,947 00:20:10,187 00:19:50,693   01:19:38,459
    4 233  TOVAR CAMACHO ADRIAN ANTIPRO MTB 00:19:48,764 00:19:54,061 00:20:00,118 00:19:56,630   01:19:39,573
    5 21  NAVARRO TAFOLLA HUGO ELECTROLIT 00:18:41,871 00:19:57,889 00:20:21,239 00:20:45,126   01:19:46,125
    6 13  OROZCO LARIOS RODRIGO ELECTROLIT 00:20:14,525 00:20:58,338 00:20:33,969 00:21:06,215   01:22:53,047
    7 87  NAVARRETE GARCIA HECTOR  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS  00:20:43,466 00:21:09,737 00:21:36,886 00:21:45,761   01:25:15,850
    8 225  FRANCO SORIA JUVENTINO SIN EQUIPO 00:30:37,773 00:22:25,381 00:22:28,624 00:23:49,790   01:39:21,568
    9 142  AGUIRRE PELAYO CARLOS ALBERTO CRICKET BY LINUDE  00:22:21,769 00:25:03,331 00:27:36,408 00:24:29,560   01:39:31,068
    10 435 PEÑA RODRIGUEZ WNECES ALBERTO 00:32:17,109 00:27:29,493 00:27:15,217 00:28:57,090   01:55:58,909
    DNF 77  MONTANO SANTANA HUGO SIN EQUIPO 00:30:54,859          
  • Categoría Máster 40-44 W1
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META
    1 364  MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO TEAM CLYA 00:16:44,149 00:17:23,459 00:17:41,666 00:18:01,870   01:09:51,159
    2 127 ESCOBAR TABERA GARIBAY  LUIS RAMON TRINCADO SPORT 00:16:46,666 00:18:03,719 00:17:54,855 00:19:08,766   01:11:54,006
    3 314  HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL  WIXRIKA SAMAO BIKES 00:18:09,528 00:19:04,833 00:19:17,971 00:19:46,657   01:16:19,004
    4 408  CORREA RIVERA EMMANUEL  CAN AM-VELO BIKE 00:18:36,282 00:19:28,628 00:19:30,717 00:19:32,690   01:17:08,332
    5 120  REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:18:34,978 00:19:51,763 00:20:28,035 00:20:04,566   01:18:59,357
    6 335  VILLALVAZO PANTOJA GERARDO  ZONA ZER 00:18:44,476 00:20:09,264 00:20:27,946 00:20:36,998   01:19:58,699
    7 289  VALDIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC BERUMEN BIKE 00:19:23,855 00:20:42,842 00:21:21,169 00:20:34,561   01:22:02,442
    8 140  PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO  CRICKET BY LINUDE 00:19:57,285 00:21:14,604 00:21:22,732 00:21:53,213   01:24:27,849
    9 301  MARTIN DEL CAMPO SAINZ ALEJANDRO SIN EQUIPO 00:19:21,162 00:20:51,175 00:23:14,128 00:21:49,439   01:25:15,919
    10 357  FARIAS RUIZ VELASCO JOSE TRINCADO SPORT 00:20:42,049 00:21:50,640 00:22:24,967 00:22:30,000   01:27:27,656
    11 80  MORALES VARGAS JOSE FELIX SIN EQUIPO 00:23:30,289 00:25:02,373 00:26:53,736 00:25:39,130   01:41:05,543
  • Categoría Máster 45-49 W2
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META
    1 401  MENDOZA LOZANO JOSE LUIS  SIN EQUIPO 00:18:22,790 00:19:16,596 00:19:30,165 00:19:31,162   01:16:40,713
    2 363  DINGLER CHAIRES LLOYD TEAM CLYA  00:18:20,607 00:19:27,940 00:19:55,151 00:19:50,999   01:17:34,697
    3 54  GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO  ELECTROLIT 00:18:45,859 00:19:26,708 00:19:37,334 00:19:57,447   01:17:47,348
    4 412  RAMIREZ ORTIZ ROBERTO TEQUILA BIKE JALISCO 00:18:48,079 00:19:41,225 00:19:25,282 00:20:59,184   01:18:53,770
    5 313  ESPARZA MUNOS JOSE ANTONIO ELECTROLIT 00:18:18,029 00:19:36,841 00:20:09,522 00:21:05,874   01:19:10,266
    6 278 SALGADO ORTIZ JESUS SIN EQUIPO 00:19:52,212 00:20:24,326 00:20:05,926 00:20:26,926   01:20:49,390
    7 359  ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL TEAM CLYA 00:19:02,055 00:20:20,726 00:21:49,536 00:20:03,388   01:21:15,705
    8 129  VILLA UGARTE CARLOS  BERUMEN BIKE 00:19:49,462 00:20:36,425 00:20:44,808 00:20:40,503   01:21:51,198
    9 212  GONZALEZ FERNANDEZ VILLANUEVA JOSE 00:20:15,502 00:20:40,126 00:21:40,411 00:21:31,517   01:24:07,556
    10 143  MACIAS CERVANTES ADALBERTO  CRICKET BY LINUDE 00:20:38,241 00:21:15,367 00:21:28,559 00:21:07,481   01:24:29,648
    11 156  ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO  ANTIPRO MTB 00:19:43,056 00:21:47,938 00:22:14,136 00:22:59,942   01:26:45,072
    12 9  GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO   ELECTROLIT 00:21:02,907 00:23:39,838 00:23:54,419 00:24:38,561   01:33:15,725
    13 303  GONZALEZ JUAREZ ISRAEL  TEQUILA BIKE JALISCO 00:22:40,234 00:23:36,098 00:25:24,436 00:26:16,836   01:37:57,604
    DNF 277  JIEMENEZ FLORES JOSE LUIS  SIN EQUIPO            
  • Categoría Master 50 S
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META
    1 413  MANUEL PAILLAUD ALBERTO MANUEL CAN AM-VELO BIKE 00:19:16,303 00:20:06,616 00:19:02,996     00:58:25,915
    2 29  DE ANDA GARCIA ENRIQUE  ELECTROLIT 00:19:13,469 00:20:05,141 00:19:47,271     00:59:05,881
    3 226  ESTRADA SAUCEDO RICARDO    00:19:04,140 00:20:16,575 00:20:11,660     00:59:32,375
    4 312  ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO BERUMEN BIKE  00:19:02,498 00:20:35,608 00:20:59,175     01:00:37,281
    5 299 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS TLAJO RAICING TEAM 00:20:08,589 00:20:55,750 00:20:19,801     01:01:24,140
    6 131  VALDOVINOS ROMO GABRIEL  TEAM CLYA  00:19:17,461 00:21:18,650 00:21:06,295     01:01:42,406
    7 295  MARTINEZ IBARRA TOBIAS  TOBIKE 00:20:01,410 00:21:06,718 00:20:45,602     01:01:53,730
    8 202  GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER ISCALI ROPA DEPORTIVA  00:20:29,623 00:20:29,701 00:21:07,348     01:02:06,672
    9 409  MOLINA OBESO LUIS ARMANDO  CAN AM-VELO BIKE 00:20:04,472 00:22:53,581 00:21:22,464     01:04:20,517
    10 358  CAMPOS NAVEJA ROBERTO BENOTTO RACING TEAM 00:20:45,175 00:23:12,924 00:22:53,071     01:06:51,170
    11 368  MARGULES SEVILLA MAURICIO  PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE  00:22:42,844 00:23:01,275 00:23:22,977     01:09:07,096
    DNF 97 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 02:18:37,473 00:21:43,802        
  • Categoría Avanzados 20 A
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META
    1 273  GALICIA KEVIN MAXIMILIANO WIXRIKA SAMAO BIKES  00:18:57,546 00:20:05,818 00:19:36,413     00:58:39,777
    2 167  GARCIA ACEVES JUAN JOSE ZDR MTB 00:19:26,809 00:19:58,794 00:19:55,864     00:59:21,467
    3 399 GOMEZ LOZA ROBERTO MIGUEL SIN EQUIPO 00:20:17,782 00:19:18,151 00:19:47,894     00:59:23,827
    4 350  GALLARDO NAVARRO HUGO JOSAFAT ANTIPRO MTB 00:20:19,596 00:20:15,463 00:19:40,462     01:00:15,521
    5 434  CERVANTES ORTIZ SALVADOR  CRICKET BY LINUDE  00:19:43,167 00:19:56,679 00:20:38,097     01:00:17,943
    6 46  PADILLA RODRIGUEZ RICARDO JAIR CRICKET BY LINUDE 00:19:53,713 00:21:17,803 00:20:54,826     01:02:06,342
    7 168  FLORES LOPEZ JOSE ZDR MTB 00:20:59,332 00:21:39,824 00:20:51,961     01:03:31,117
    8 20  LEON OSORIO OSCAR EDUARDO ELECTROLIT 00:20:07,891 00:22:21,310 00:21:33,918     01:04:03,119
    9 325  RODRIGUEZ ZEPEDA DIEGO ANTIPRO MTB 00:21:02,108 00:21:25,822 00:21:56,419     01:04:24,349
    10 8  DE ANDA VARGAS JUAN MANUEL ELECTROLIT 00:23:37,156 00:22:12,183 00:21:14,488     01:07:03,827
    11 320  GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:23:24,824 00:22:29,574 00:23:06,458     01:09:00,856
    12 147  TORRES ALVAREZ JUAN BERNARDO CRICKET BY LINUDE 00:23:09,864 00:23:43,187 00:23:15,618     01:10:08,669
    13 78  LORENZO LLAMAS IVAN  SIN EQUIPO 00:23:06,892 00:23:32,208 00:23:40,061     01:10:19,161
    14 95  SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE  00:21:41,815 00:23:36,278 00:25:43,351     01:11:01,444
    15 92  SANCHEZ SANDOVAL ERICK DANIEL  BOTARGAS FT PRO BIKE  00:23:39,454 00:25:18,524 00:26:35,901     01:15:33,879
    16 28  GASCA TAFOLLA ANGEL EDUARDO ELECTROLIT 00:28:47,635 00:30:40,417 00:33:13,101     01:32:41,153
  • Categoría Avanzados 30 B
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META
    1 318 SALAZAR VALLEJO CARLOS ALBERTO ZONA ZER 00:19:10,520 00:19:44,011 00:20:26,030     00:59:20,561
    2 91  SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN BOTARGAS FT PRO BIKE  00:20:32,356 00:19:29,428 00:19:47,762     00:59:49,546
    3 175  ESTRADA ZAMORA RICARDO ZDR MTB 00:20:04,283 00:20:18,603 00:21:04,061     01:01:26,947
    4 341  FLORES NEGRETE RODRIGO  TRINCADO SPORT 00:20:16,460 00:20:45,953 00:21:01,288     01:02:03,701
    5 146  BARRAGAN RODRIGUEZ ALEJANDRO   CRICKET BY LINUDE 00:20:29,575 00:21:20,077 00:21:46,527     01:03:36,179
    6 398  LOPEZ JIMENEZ FERMIN SIN EQUIPO 00:20:37,425 00:21:09,383 00:22:01,715     01:03:48,523
    7 52  MAGANA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO ANTIPRO MTB 00:21:29,697 00:21:27,129 00:21:36,709     01:04:33,535
    8 269  BALTAZARES CORTES ENRIQUE (RUN+MTB)MP 00:22:09,417 00:21:20,606 00:21:14,732     01:04:44,755
    9 15  INIGUEZ OGAZ CESAR  ELECTROLIT 00:22:13,834 00:21:07,249 00:21:27,868     01:04:48,951
    10 125  SANCHEZ INIGUEZ OSCAR SAUL  CENTINELA MTB TEAM 00:21:17,909 00:21:54,690 00:22:04,283     01:05:16,882
    11 152  CABRALES PLASCENCIA MARIO ALBERTO  ANTIPRO MTB 00:22:30,841 00:21:37,506 00:22:06,531     01:06:14,878
    12 351  ZUNIGA ROBLES HECTOR  CENTINELA MTB TEAM 00:22:26,649 00:22:39,499 00:22:25,451     01:07:31,599
    13 324  DELGADO GAMBOA DANIEL YAMEL  ANTIPRO MTB 00:23:35,820 00:23:14,852 00:22:44,777     01:09:35,449
    14 235  RAMIREZ GUZMAN ALEJANDRO CLUB LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:22:43,305 00:24:22,239 00:23:31,615     01:10:37,159
    15 279  VICUNA VEGA JOSE ELOY TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:23:24,729 00:23:17,888 00:24:06,247     01:10:48,864
    16 316  BOLANOS MARTIN DEL CAMPO ISRAEL PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:23:37,233 00:24:11,052 00:23:20,594     01:11:08,879
    17 42  CORONA VILLANUEVA CESAR RICARDO  CANTINA LA FUENTE  00:26:08,692 00:22:18,854 00:22:44,177     01:11:11,723
    18 6  CASILLAS MORENO MOISES   ELECTROLIT  00:24:25,876 00:23:37,613 00:24:41,452     01:12:44,941
    19 7  TAFOLLA GAETA CARLOS ELECTROLIT 00:24:09,325 00:24:12,406 00:25:16,628     01:13:38,359
    20 99  FERNANDEZ ALVAREZ DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE  00:23:46,047 00:25:36,678 00:25:38,928     01:15:01,653
    21 36  GONZALEZ ACEVES JOSE DE JESUS  CANTINA LA FUENTE  00:25:48,022 00:26:45,759 00:28:46,920     01:21:20,701
    22 331  DIAZ ORTIZ JORGE LUIS SIN EQUIPO 00:26:13,190 00:27:36,675 00:28:19,043     01:22:08,908
    23 355  ARANA  ORTEGA EMMANUEL DAVID PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:26:48,739 00:28:49,670 00:29:35,305     01:25:13,714
  • Categoría Avanzados 40 C
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META
    1 343  GARCIA VIRGEN ARTURO KI MOUNTAIN 00:20:38,639 00:20:04,029 00:20:16,323     01:00:58,991
    2 411  CASTANEDA PENA ALBERTO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:22:03,680 00:20:47,955 00:20:18,421     01:03:10,056
    3 410  RODRIGUEZ ALCALA JAIME OMAR WIZACHE MTB  00:22:36,812 00:20:46,977 00:19:52,802     01:03:16,591
    4 302  REGALADO ACEVES JORGE  PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE   00:21:30,897 00:21:22,942 00:20:29,054     01:03:22,893
    5 159  NIETO PRECIADO ANGER FERNANDO SIN EQUIPO 00:21:52,010 00:20:57,582 00:20:35,429     01:03:25,021
    6 402  ESQUIVIAS DE LOZA SAUL SIN EQUIPO  00:21:29,819 00:20:47,652 00:21:17,135     01:03:34,606
    7 315  CLARK LARA YURI ALBERTO CAN AM-VELO BIKE 00:22:06,627 00:22:43,736 00:21:50,009     01:06:40,372
    8 417  RIOS MANRIQUEZ ANTONIO   (RUN+MTB)MP 00:22:24,786 00:22:29,563 00:21:53,222     01:06:47,571
    9 100  CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN BOTARGAS FT PRO BIKE  00:22:12,132 00:22:40,388 00:22:05,403     01:06:57,923
    10 407  HUERTA SARATE JOSE MANUEL CAN AM-VELO BIKE  00:22:58,468 00:21:41,855 00:22:26,369     01:07:06,692
    11 18  GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:22:33,297 00:22:37,806 00:22:11,744     01:07:22,847
    12 230  GONZALEZ TORRES ARNULFO RICKI ESTRADA TEAM 00:23:53,378 00:22:39,908 00:22:48,231     01:09:21,517
    13 40  TORRES GARCIA ALEJANDRO CANTINA LA FUENTE  00:22:57,301 00:23:08,410 00:24:13,436     01:10:19,147
    14 5  TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIT 00:23:42,388 00:24:18,344 00:24:34,333     01:12:35,065
    15 38  CHAIDEZ RIVERA HECTOR MANUEL  CANTINA LA FUENTE  00:24:40,238 00:24:19,307 00:24:26,701     01:13:26,246
    16 323  VARGAS GARIBI GUSTAVO SIN EQUIPO 00:23:51,268 00:25:21,905 00:24:14,866     01:13:28,039
    17 418  BORJA ARIAS BERNARDO ELECTROLIT 00:25:17,896 00:24:22,215 00:24:25,144     01:14:05,255
    18 126  GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:25:21,129 00:26:04,333 00:25:56,655     01:17:22,117
    19 138  SULLIVAN BARRERA MICHAEL  TRINCADO SPORT 00:25:22,755 00:25:50,519 00:26:44,631     01:17:57,905
    20 16  ROBLEDO RAMIREZ ORFANEL  ELECTROLIT 00:25:59,003 00:25:56,490 00:26:05,864     01:18:01,357
    21 98  MUNOZ LOPEZ FRANCISCO  BOTARGAS FT PRO BIKE  00:25:04,499 00:25:57,218 00:27:23,631     01:18:25,348
    22 424  GARCIA REYES RICARDO  SIN EQUIPO 00:26:00,308 00:27:23,131 00:27:13,718     01:20:37,157
    23 352  PEREZ DURAN MELESIO BERNARDO CENTINELA MTB TEAM 00:25:25,589 00:27:48,247 00:28:18,311     01:21:32,147
    24 227  MARTINEZ CARRANZA CARLOS FELIPE  BULLS TEPA  00:26:48,096 00:27:31,163 00:28:18,269     01:22:37,528
    25 206  ZALAZAR NANDO AQUILES  CENTINELA MTB TEAM 00:26:09,042 00:30:35,597 00:29:49,763     01:26:34,402
    26 365  CHAVEZ MENDOZA RICARDO TEAM CLYA  00:26:33,844 00:33:02,752 00:32:04,657     01:31:41,253
    27 294  PEREZ VIRUETE JAVIER   TOBIKE 00:30:48,334 00:32:04,468 00:31:04,443     01:33:57,245
    DNF 23  GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL  CANTINA LA FUENTE  00:25:57,446 00:27:06,624        
    DNF 396  DIAZ LOPEZ ALFREDO MTB JALISCO 00:21:06,144          
    DNF 394  ASCENCIO RIOS JULIO ROBERTO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:58:13,691          
    DNF 319  HERRERA VENEGAS ERIC ZONA ZER            
    DNF 43  CAMARENA RODRIGUEZ JUAN  CANTINA LA FUENTE          
  • Categoría Femenil Elite Y
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META
    1 306  CORONA CRUZ DEYANIRA MARGARITA TURBO 00:19:26,034 00:20:23,401 00:20:57,853 00:21:11,962   01:21:59,266
    2 113  DOLOMI VAZQUEZ PATRICIA CAN AM-VELO BIKE 00:19:42,295 00:21:00,440 00:21:46,270 00:21:24,649   01:23:53,670
