Build | Flush | Both

2da Fecha Campeonato Estatal / Tonila

  • Categoría Elite Varonil X
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 1  ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO TURBO  00:15:22,578 00:15:48,750 00:16:27,969 00:16:00,111 00:15:46,232 01:19:25,656 00:00:00,000
    2 445  TORRES ACOSTA IGNACIO TURBO 00:15:27,789 00:15:44,943 00:16:27,345 00:16:01,052 00:15:51,344 01:19:32,489 00:00:06,833
    3 371  ZAMORA RANGEL MARIO HUMBERTO BULLS TEPA 00:17:00,189 00:16:54,067 00:16:59,480 00:16:59,654 00:17:18,959 01:25:12,365 00:05:46,709
    4 2  ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE TLAJO RACING TEAM 00:16:47,283 00:16:50,173 00:17:29,680 00:18:04,852 00:17:54,738 01:27:06,742 00:07:41,086
    5 221  MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT 00:17:45,173 00:16:59,553 00:17:49,786 00:17:52,021 00:17:13,529 01:27:40,078 00:08:14,422
    6 448  CESENA CASILLAS IVAN ANTONIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:16:20,592 00:17:17,963 00:17:45,166 00:18:11,875 00:18:05,043 01:27:40,655 00:08:14,999
    7 269  LUGO SANDOVAL DANIEL FELIPE WIXARIKA SAMAO BIKES  00:17:06,731 00:17:49,653 00:17:45,412 00:18:04,928 00:17:25,428 01:28:16,426 00:08:50,770
    8 345  SANTOS LUCERO RUBEN TEAM CLYA  00:17:34,534 00:17:28,536 00:17:49,833 00:18:01,340 00:18:04,337 01:29:02,449 00:09:36,793
    9 349  FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 00:17:16,776 00:17:58,940 00:18:02,203 00:18:35,978 00:19:24,731 01:31:18,644 00:11:52,988
    10 326  NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ZDR MTB 00:17:33,020 00:18:43,914 00:18:50,437 00:18:43,085 00:19:22,537 01:33:17,065 00:13:51,409
    DNF 220  TORRES RIOS VICTOR ALFREDO ELECTROLIT 00:17:32,837 00:18:30,926 00:19:31,204 00:23:24,045      
  • Categoría Máster 20 Z
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 458 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO DRIFTING HORSE TEAM 00:17:44,985 00:17:54,526 00:18:28,197 00:17:50,198   01:11:57,906 00:00:00,000
    2 245  RODRIGUEZ FRANCO DANIEL ALEJANDRO ANTIPRO MTB 00:17:27,041 00:18:11,322 00:18:16,990 00:18:05,003   01:12:02,306 00:00:04,400
    3 3  GONZALEZ LEON CESAR FERNANDO ZDR MTB 00:17:30,988 00:19:11,236 00:18:55,079 00:18:37,774   01:14:15,077 00:02:17,171
    4 331  JARAMILLO JAUREGUI CLAUDIO ZDR MTB 00:18:02,239 00:18:35,928 00:19:03,190 00:19:12,474   01:14:58,573 00:03:00,667
    5 298  GODINEZ PENA ERIK FERNANDO MTB JALISCO 00:17:37,794 00:18:44,287 00:20:05,576 00:19:17,149   01:15:48,191 00:03:50,285
    6 330  MARES VALDEZ ISAIAS ZDR MTB 00:18:29,533 00:18:56,926 00:19:10,012 00:19:26,774   01:16:08,892 00:04:10,986
    7 361  CHITICA SANCHEZ VICTOR ALFONSO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:18:44,107 00:19:02,001 00:19:04,458 00:19:23,887   01:16:14,453 00:04:16,547
    8 278  CORONA REAL FRANCISCO WIXARIKA SAMAO BIKES  00:18:22,446 00:18:28,818 00:19:56,535 00:19:39,099   01:16:32,139 00:04:34,233
    9 374  QUINONES BANUELOS EFRAIN RICKI ESTRADA TEAM 00:18:07,184 00:19:11,618 00:20:35,624 00:19:38,255   01:17:32,681 00:05:34,775
    10 264  GONZALEZ NAVARRO JUAN CARLOS CLUB LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:17:43,581 00:19:36,935 00:21:16,232 00:19:36,524   01:18:13,272 00:06:15,366
    11 429  TADEO BERNADINO MARCO ANTONIO SIN EQUIPO 00:18:39,916 00:19:25,931 00:19:57,253 00:20:32,122   01:18:41,274 00:06:43,368
    12 258  MORALES SANCHEZ FELIX ALEJANDRO SIN EQUIPO 00:19:31,884 00:19:19,236 00:20:03,038 00:20:44,274   01:19:38,432 00:07:40,526
    13 373  ROJAS VILLALVAZO SERGIO RICKI ESTRADA TEAM 00:19:47,425 00:20:16,725 00:20:11,441 00:19:47,696   01:20:09,043 00:08:11,137
    14 442  CASTILLO SIERRA HERNAN LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA  00:19:27,018 00:20:43,349 00:20:21,292 00:19:48,532   01:20:27,148 00:08:29,242
    15 174 BECERRA GAETA MARCO AURELIO BENOTTO RACING TEAM 00:18:36,526 00:20:25,733 00:21:02,630 00:20:18,125   01:20:28,068 00:08:30,162
    16 342  MIRANDA CANALES JUAN ADOLFO TLAJO RACING TEAM 00:19:18,702 00:20:00,532 00:20:52,238 00:20:14,880   01:20:30,829 00:08:32,923
    17 260  MAGALLANES VELAZQUEZ HERIBERTO RICKI ESTRADA TEAM 00:20:15,572 00:21:00,076 00:20:45,686 00:21:37,129   01:23:38,463 00:11:40,557
    18 275  VARGAS PARTIDA CARLOS ADRIAN WIXARIKA SAMAO BIKES 00:20:38,930 00:20:32,323 00:21:00,642 00:21:26,490   01:23:43,829 00:11:45,923
    19 259  ARELLANO MENDEZ ADMED JARED RICKI ESTRADA TEAM 00:21:26,166 00:21:00,145 00:20:50,462 00:20:31,689   01:23:48,462 00:11:50,556
    20 305  LARIOS FLORES ALFREDO SIN EQUIPO 00:23:03,219 00:24:20,277 00:27:49,157 00:27:48,209   01:43:04,824 00:31:06,918
    DNF 4  MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO CONSTANTINO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:17:29,974            
  • Categoría Juvenil Mayor N
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 64  HUERTA OROZCO BRAYAN DE JESUS CLUB LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:18:18,793 00:18:10,745 00:18:38,794 00:18:00,180   01:13:08,528 00:00:00,000
    2 56  CORONA CRUZ CARLOS ENRIQUE GAMEZ 00:18:46,208 00:18:20,615 00:18:04,692 00:18:54,478   01:14:06,009 00:00:57,481
    3 86  DIAZ BARAJAS ALVARO MTB JALISCO 00:18:21,820 00:18:32,909 00:19:01,635 00:18:57,811   01:14:54,191 00:01:45,663
    4 25  GONZALEZ RIVERA JULIO ISAAC BENOTTO RACING TEAM 00:18:21,913 00:18:39,728 00:19:11,478 00:19:22,354   01:15:35,489 00:02:26,961
    5 138  GONZALEZ CHAVIRA MAXIMILIANO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:19:11,608 00:19:27,554 00:19:31,816 00:20:08,519   01:18:19,513 00:05:10,985
    6 427  CASTRO CASTRO MAURIZIO TEAM COLIMA 00:20:01,188 00:20:36,924 00:20:26,133 00:20:00,430   01:21:06,703 00:07:58,175
    7 172  SALINAS ESCAMILLA FRANCISCO DAVID BENOTTO RACING TEAM 00:19:31,299 00:22:38,327 00:20:18,146 00:20:07,588   01:22:37,264 00:09:28,736
    8 339  ROMERO ZEPEDA DIEGO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:20:21,032 00:20:19,903 00:21:21,231 00:21:29,763   01:23:33,723 00:10:25,195
    9 357  NAVARRO LOPEZ FABIAN ANTIPRO MTB 00:21:03,445 00:21:44,986 00:21:51,232 00:22:50,977   01:27:32,029 00:14:23,501
    10 290  OCAMPO BARAJAS GERARDO WIXARIKA SAMAO BIKES 00:25:08,163 00:26:46,850 00:27:02,189 00:27:45,206   01:46:42,424 00:33:33,896
    DNF 173  ORTIZ CORONEL FRANCISCO BENOTTO RACING TEAM            
    DQ 354 PEREZ MARTINEZ VICTOR ALBERTO ANTIPRO MTB 00:20:20,408 00:20:31,294 00:21:16,537 00:21:12,438      
  • Categoría Master 30-34 M1
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 5  RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO TEAM CLYA  00:17:34,498 00:18:40,423 00:18:24,661 00:18:31,669   01:13:11,251 00:00:00,000
    2 8 RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO ELECTROLIT 00:18:39,345 00:18:33,290 00:20:12,123 00:18:46,285   01:16:11,043 00:02:59,792
    3 218  GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN TLAJO RACING TEAM 00:19:10,325 00:18:59,718 00:19:18,739 00:19:12,644   01:16:45,482 00:03:34,231
    4 226  VERGARA PENA JOSE EMMANUEL KI MOUNTAIN 00:20:17,132 00:19:10,017 00:19:31,346 00:19:33,326   01:18:35,081 00:05:23,830
    5 292  IXTA MEJIA JUAN PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:19:41,591 00:20:29,931 00:20:53,042 00:20:52,120   01:21:59,866 00:08:48,615
    6 192  CASTANEDA BALBUENA ISRAEL CRICKET BY LINUDE 00:20:14,054 00:21:21,260 00:20:48,843 00:21:08,612   01:23:32,769 00:10:21,518
    7 176  BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO MTB JALISCO 00:19:53,525 00:21:52,914 00:21:56,327 00:22:44,835   01:26:31,048 00:13:19,797
    8 282  ALTAMIRANO ENCISCO VICTOR HUGO WIXARIKA SAMAO BIKES 00:22:50,773 00:22:48,235 00:22:55,163 00:23:20,974   01:32:00,230 00:18:48,979
    9 256  GUIZAR PADILLA OMAR SIN EQUIPO 00:24:24,939 00:28:05,889 00:28:15,890 00:28:31,931   01:50:41,298 00:37:30,047
    1 246  ROCHA PLASCENCIA CESAR DAVID TEAM CLYA 00:19:46,724 00:20:35,539 00:21:29,859 00:21:04,521   01:23:03,085 00:00:00,000
    2 242  TOVAR CAMACHO ADRIAN ANTIPRO MTB 00:20:15,619 00:21:01,925 00:21:47,233 00:20:31,331   01:23:43,455 00:00:40,370
    3 213  OROZCO LARIOS RODRIGO ELECTROLIT 00:21:09,016 00:21:28,937 00:21:02,582 00:21:18,960   01:25:06,249 00:02:03,164
    4 360  NAVARRETE GARCIA HECTOR TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS  00:21:00,562 00:21:31,120 00:21:23,430 00:21:57,521   01:25:52,648 00:02:49,563
    5 450 FRANCO SORIA JUVENTINO PANTERAS BIKE 00:23:13,714 00:21:13,154 00:22:04,934 00:22:00,607   01:28:32,424 00:05:29,339
    6 7  MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR ANTIPRO MTB 00:20:42,030 00:23:39,192 00:25:05,757 00:23:02,985   01:32:29,979 00:09:26,894
    7 426  TORRES ORTIZ CARLOS ALBERTO TEAM COLIMA 00:22:40,437 00:24:49,344 00:22:58,987 00:23:39,095   01:34:14,212 00:11:11,127
    8 308  VAZQUEZ MUNGUIA JONATAN ADAD SIN EQUIPO 00:24:20,419 00:23:04,261 00:23:26,567 00:24:17,304   01:35:14,011 00:12:10,926
    9 223  NAVARRO TAFOLLA HUGO ELECTROLIT 00:19:40,407 00:34:34,258 00:22:29,664 00:22:25,649   01:39:13,113 00:16:10,028
    10 307  RIVERA ESPINOZA BERNARDO SIN EQUIPO 00:25:28,106 00:26:15,646 00:29:17,857 00:31:15,623   01:52:17,247 00:29:14,162
    DNF 191  AGUIRRE PELAYO CARLOS ALBERTO CRICKET BY LINUDE  00:25:56,987 00:29:32,466          
  • Categoría Máster 40-44 W1
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 9  MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO TEAM CLYA 00:18:15,074 00:18:08,418 00:19:28,593 00:17:45,311   01:13:37,396 00:00:00,000
    2 10  ESCOBAR TABERA GARIBAY  LUIS RAMON TRINCADO SPORT 00:18:26,867 00:19:21,245 00:20:07,204 00:20:37,241   01:18:32,557 00:04:55,161
    3 359  REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:19:42,067 00:20:45,513 00:20:16,722 00:20:43,249   01:21:27,551 00:07:50,155
    4 195 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM-VELO BIKE 00:18:51,457 00:22:03,454 00:20:52,350 00:20:38,272   01:22:25,533 00:08:48,137
    5 381  HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL WIXARIKA SAMAO BIKES 00:19:43,060 00:20:38,722 00:21:53,639 00:21:25,169   01:23:40,590 00:10:03,194
    6 194  PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO CRICKET BY LINUDE 00:20:31,400 00:20:50,155 00:21:17,474 00:21:46,852   01:24:28,908 00:10:51,512
    7 143  VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZONA ZER 00:20:19,865 00:21:00,303 00:22:32,930 00:22:24,518   01:26:17,616 00:12:40,220
    8 364  VALDIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC BERUMEN BIKE 00:19:59,477 00:21:18,105 00:23:37,107 00:23:21,116   01:28:15,805 00:14:38,409
    9 348  FARIAS RUIZ VELASCO JOSE TRINCADO SPORT 00:21:26,023 00:24:22,984 00:25:38,754 00:27:37,900   01:39:07,892 00:25:30,496
    DNF 311  NAVARRO GARZA HUGO WIXARIKA SAMAO BIKES            
  • Categoría Máster 45-49 W2
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 11  DINGLER CHAIRES LLOYD TEAM CLYA  00:19:13,801 00:19:53,970 00:20:08,556 00:21:26,890   01:20:43,217 00:00:00,000
    2 202  VILLA UGARTE CARLOS BERUMEN BIKE 00:20:29,889 00:21:11,889 00:21:55,049 00:21:51,931   01:25:28,758 00:04:45,541
    3 235  ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO ANTIPRO MTB 00:20:28,053 00:21:11,927 00:21:57,736 00:22:38,216   01:26:15,932 00:05:32,715
    4 225  JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS KI MOUNTAIN 00:21:07,657 00:23:05,981 00:22:34,373 00:22:08,905   01:28:56,916 00:08:13,699
    5 222  GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO ELECTROLIT 00:21:12,137 00:22:47,696 00:22:54,074 00:23:09,607   01:30:03,514 00:09:20,297
    6 241  ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL TEAM CLYA 00:21:31,456 00:25:02,368 00:25:51,554 00:24:39,909   01:37:05,287 00:16:22,070
    7 208  SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:56,316 00:26:57,368 00:28:47,343 00:29:10,890   01:49:54,242 00:29:11,025
    DNF 190  MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BY LINUDE 00:20:48,455            
    DNF 181  GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT              
  • Categoría Master 50 S
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 89  ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO BERUMEN BIKE  00:19:50,496 00:20:44,612 00:20:29,641     01:01:04,765 00:00:00,000
    2 33  MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO CAN AM-VELO BIKE 00:19:58,399 00:20:40,025 00:20:41,831     01:01:20,271 00:00:15,506
    3 247  VALDOVINOS ROMO GABRIEL TEAM CLYA  00:20:18,382 00:21:21,725 00:21:47,087     01:03:27,210 00:02:22,445
    4 43  DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT 00:20:31,782 00:21:13,925 00:22:02,255     01:03:47,978 00:02:43,213
    5 341  NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL JOSE CENTER BIKE KTM CARTEK 00:20:53,750 00:22:08,110 00:21:07,124     01:04:09,000 00:03:04,235
    6 46  GONZALEZ MARTINEZ SANTOS TLAJO RAICING TEAM 00:21:11,196 00:21:47,724 00:22:34,649     01:05:33,631 00:04:28,866
    7 315 MARTINEZ IBARRA TOBIAS TOBIKE 00:21:04,033 00:22:23,867 00:22:24,517     01:05:52,433 00:04:47,668
    8 196  MOLINA OBESO LUIS ARMANDO CAN AM-VELO BIKE 00:21:30,668 00:22:12,667 00:22:23,614     01:06:06,965 00:05:02,200
    9 171  GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE  00:21:45,785 00:22:04,772 00:22:59,934     01:06:50,507 00:05:45,742
    10 368  CAMPOS NAVEJA ROBERTO BENOTTO RACING TEAM 00:22:03,889 00:22:36,016 00:23:30,096     01:08:10,017 00:07:05,252
    11 224  CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL CRICKET BY LINUDE 00:23:21,770 00:23:53,675 00:24:53,853     01:12:09,314 00:11:04,549
    12 164 MANUEL PAILLAUD RENE BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:03,454 00:25:13,705 00:25:54,556     01:15:13,805 00:14:09,040
    13 358  MARGULES SEVILLA MAURICIO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE  00:24:59,497 00:25:58,028 00:28:29,005     01:19:26,546 00:18:21,781
    DNF 252  MARTINEZ IBARRA TOBIAS TOBIKE              
  • Categoría Avanzados 20 A
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 71  GARCIA ACEVES JUAN JOSE ZDR MTB 00:19:26,861 00:20:30,349 00:19:52,449     00:59:49,659 00:00:00,000
    2 66  GALICIA KEVIN MAXIMILIANO WIXARIKA SAMAO BIKES  00:19:24,486 00:20:45,347 00:19:58,413     01:00:08,246 00:00:18,587
    3 288  LOPEZ DIAZ JIMI ADOLFO WIXARIKA SAMAO BIKES  00:19:33,371 00:20:34,041 00:20:49,920     01:00:57,332 00:01:07,673
    4 350  GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:20:34,284 00:21:22,717 00:21:41,721     01:03:38,722 00:03:49,063
    5 206  LEON OSORIO OSCAR EDUARDO ELECTROLIT 00:20:21,248 00:22:29,438 00:21:23,639     01:04:14,325 00:04:24,666
    6 227  PADILLA RODRIGUEZ RICARDO JAIR CRICKET BY LINUDE 00:20:50,909 00:22:00,953 00:21:42,580     01:04:34,442 00:04:44,783
    7 325  FLORES LOPEZ JOSE ZDR MTB 00:21:10,580 00:22:09,477 00:21:44,979     01:05:05,036 00:05:15,377
    8 372  RODRIGUEZ ZEPEDA DIEGO ANTIPRO MTB 00:21:21,309 00:21:15,843 00:22:45,953     01:05:23,105 00:05:33,446
    9 405  CASASOLA PENA ELIAS MTB JALISCO 00:21:39,476 00:22:11,125 00:22:37,907     01:06:28,508 00:06:38,849
    10 83  GALLARDO NAVARRO HUGO JOSAFAT ANTIPRO MTB 00:19:33,689 00:21:54,509 00:26:06,318     01:07:34,516 00:07:44,857
    11 346  SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE  00:22:02,249 00:22:54,215 00:23:10,968     01:08:07,432 00:08:17,773
    12 322 RIOS DOMINGUEZ RENE ISAAC ZDR MTB 00:22:22,789 00:22:50,664 00:23:11,170     01:08:24,623 00:08:34,964
    13 205  DE ANDA VARGAS JUAN MANUEL ELECTROLIT 00:22:51,275 00:23:13,705 00:22:26,216     01:08:31,196 00:08:41,537
    14 210  GASCA TAFOLLA ANGEL EDUARDO ELECTROLIT 00:25:30,015 00:30:20,048 00:44:45,604     01:40:35,667 00:40:46,008
    DNF 324  SEGURA RODRIGUEZ CARLOS M ZDR MTB 00:23:11,474            
  • Categoría Avanzados 30 B
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 24  SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN BOTARGAS FT PRO BIKE  00:20:05,449 00:19:30,553 00:20:18,077     00:59:54,095 00:00:00,000
    2 75  ESTRADA ZAMORA RICARDO ZDR MTB 00:20:27,485 00:21:05,177 00:21:36,975     01:03:09,653 00:03:15,558
    3 38  BARRAGAN RODRIGUEZ ALEJANDRO CRICKET BY LINUDE 00:21:23,053 00:21:19,346 00:21:00,798     01:03:43,213 00:03:49,118
    4 169  MAGANA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO ANTIPRO MTB 00:21:06,288 00:21:36,376 00:21:04,576     01:03:47,256 00:03:53,161
    5 367  BALTAZARES CORTES ENRIQUE (RUN+MTB)MP 00:21:38,687 00:21:40,184 00:21:34,878     01:04:53,765 00:04:59,670
    6 90  EUGENIO LOZANO JOSE MANUEL BOTARGAS FT PRO BIKE  00:21:44,203 00:21:29,925 00:22:10,919     01:05:28,526 00:05:34,431
    7 87  FLORES NEGRETE RODRIGO TRINCADO SPORT 00:22:13,063 00:22:58,112 00:22:35,935     01:07:47,126 00:07:53,031
    8 238  ZUNIGA ROBLES HECTOR CENTINELA MTB TEAM 00:23:10,318 00:23:25,411 00:23:15,802     01:09:53,201 00:09:59,106
    9 237  SANCHEZ INIGUEZ OSCAR SAUL CENTINELA MTB TEAM 00:23:31,066 00:24:34,969 00:24:03,055     01:12:09,106 00:12:15,011
    10 412  PELAYO RUELAS GERMAN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:22:44,567 00:24:57,008 00:27:47,581     01:15:29,172 00:15:35,077
    11 376  DIAZ ORTIZ JORGE LUIS SIN EQUIPO 00:25:38,270 00:27:55,994 00:31:20,301     01:24:54,581 00:25:00,486
    DNF 14 SALAZAR VALLEJO CARLOS ALBERTO ZONA ZER 00:20:09,556 00:59:48,937          
    DNF 214  TAFOLLA GAETA CARLOS ELECTROLIT 00:24:25,126            
    DNF 407  FERNANDEZ ALVAREZ DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE             
    DNF 296 QUINONEZ AGUILAR LUIS ROSENDO MTB JALISCO 00:28:57,997            
  • Categoría Avanzados 40 C
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 84  REGALADO ACEVES JORGE PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE   00:20:40,346 00:21:25,578 00:21:11,379     01:03:17,303 00:00:00,000
    2 49  GARCIA VIRGEN ARTURO KI MOUNTAIN 00:21:19,939 00:22:21,879 00:21:27,474     01:05:09,292 00:01:51,989
    3 377  CLARK LARA YURI ALBERTO CAN AM-VELO BIKE 00:21:19,215 00:22:21,604 00:22:45,150     01:06:25,969 00:03:08,666
    4 300 COVARRUBIAS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE (RUN+MTB)MP 00:21:23,088 00:22:47,824 00:22:50,890     01:07:01,802 00:03:44,499
    5 82  NIETO PRECIADO ANGER FERNANDO SIN EQUIPO 00:21:44,695 00:23:00,615 00:23:18,769     01:08:04,079 00:04:46,776
    6 309 ALMEIDA WAHOO RODOLFO SIN EQUIPO 00:18:14,742 00:24:31,586 00:25:18,717     01:08:05,045 00:04:47,742
    7 453  AYALA MEDINA LUIS CAN AM-VELO BIKE 00:22:14,307 00:24:06,992 00:23:35,374     01:09:56,673 00:06:39,370
    8 197  HUERTA SARATE JOSE MANUEL CAN AM-VELO BIKE  00:23:30,924 00:23:41,915 00:23:01,034     01:10:13,873 00:06:56,570
    9 248  GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON BOTARGAS FT PRO BIKE 00:23:00,114 00:23:55,036 00:23:43,999     01:10:39,149 00:07:21,846
    10 211  GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO ELECTROLIT 00:23:16,935 00:24:03,969 00:23:44,165     01:11:05,069 00:07:47,766
    11 178  RODRIGUEZ LOMELI ERICK   00:23:10,133 00:24:32,704 00:24:55,237     01:12:38,074 00:09:20,771
    12 219  TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIT 00:23:21,930 00:24:01,174 00:25:24,970     01:12:48,074 00:09:30,771
    13 150  HERRERA VENEGAS ERIC ZONA ZER 00:24:02,573 00:23:40,264 00:26:18,697     01:14:01,534 00:10:44,231
    14 406 ROQUE DOMINGUEZ MANUEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:23:21,296 00:25:40,998 00:26:05,864     01:15:08,158 00:11:50,855
    15 215  TORRES GARCIA ALEJANDRO CANTINA LA FUENTE  00:23:07,529 00:26:31,757 00:29:17,754     01:18:57,040 00:15:39,737
    16 207  RIVERA MARCO ANTONIO BOTARGAS FT PRO BIKE  00:25:33,110 00:26:41,589 00:26:52,183     01:19:06,882 00:15:49,579
    17 217  GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL CANTINA LA FUENTE  00:26:37,552 00:27:20,627 00:29:52,691     01:23:54,629 00:20:37,326
    18 201  GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:27:07,134 00:28:44,477 00:28:49,734     01:24:41,345 00:21:24,042
    19 167  MUNOZ LOPEZ FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE  00:27:32,915 00:31:05,183 00:29:52,898     01:28:34,412 00:25:17,109
    20 166  PEREZ VIRUETE JAVIER TOBIKE 00:31:02,238 00:33:21,002 00:32:40,038     01:37:06,335 00:33:49,032
    21 459 SALAZAR NANDO AQUILES CENTINELA MTB TEAM 00:29:36,313 00:39:23,367 00:33:25,758     01:42:25,438 00:39:08,135
    22 454  ASCENCIO RIOS JULIO ROBERTO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:33:16,217 00:41:08,347 00:33:01,493     01:47:30,300 00:44:12,997
    DNF 203  GUERRERO CERVANTES EDUARDO SIN EQUIPO              
    DNF 193  CONCHAS PEREZ SAUL CRICKET BY LINUDE            
    DNF 347   CENTINELA MTB TEAM            
    DNF 419   (RUN+MTB)MP              
  • Categoría Femenil Elite Y
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 239  GUERRERO SANDOVAL CITLALLI LIZETTE TEAM CLYA 00:20:49,797 00:21:32,974 00:21:35,634 00:22:02,070   01:26:00,475 00:00:00,000
    2 27  CORONA CRUZ DEYANIRA MARGARITA TURBO 00:21:01,249 00:21:44,014 00:21:08,006 00:24:00,813   01:27:54,082 00:01:53,607
    3 28  DOLOMI VAZQUEZ PATRICIA CAN AM-VELO BIKE 00:21:43,412 00:22:20,633 00:22:26,264 00:22:25,220   01:28:55,529 00:02:55,054
    4 293  VARGAS SUMANO LUCERO DONAJI PURAVENUTRA-FINESTRA-SOLBIKE 00:22:02,487 00:22:34,883 00:24:12,166 00:23:25,715   01:32:15,251 00:06:14,776
    5 340  GOMEZ MARTINEZ SARAHI TEAM CLYA 00:21:51,510 00:24:13,283 00:24:20,866 00:24:26,294   01:34:53,622 00:08:53,147
    6 344  TORRES ARCINIEGA ALEJANDRA PAOLA SNAKES TEAM 00:23:31,604 00:25:18,378 00:24:43,964 00:24:38,908   01:38:14,227 00:12:13,752
    7 370  DIAZ CERVANTES ANA ABRIL TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:25:39,799 00:26:40,505 00:27:34,258 00:26:24,422   01:46:18,984 00:20:18,509
    8 352  MACIEL AVILA CLAUDIA PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:24:37,384 00:26:15,761 00:28:24,546 00:30:22,277   01:49:39,968 00:23:39,493
    9 457 HERRERA ALONSO MARTHA JANET DRIFTING HORSE TEAM 00:28:21,397 00:29:40,892 00:29:28,363 00:34:28,985   02:01:59,637 00:35:59,162
  • Categoría Femenil Master G
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 182  GUTIERREZ RUIZ EMMA CECILIA BRO TEAM 00:27:07,511 00:27:32,008 00:26:08,108     01:20:49,873 00:00:00,000
    2 369  ACEVES ALTAMIRANO ALEJANDRA TRINCADO SPORT 00:27:36,943 00:26:54,654 00:26:36,782     01:21:08,379 00:00:18,506
    3 175  GUTIERREZ VELAZQUEZ NORMA MTB JALISCO 00:27:02,405 00:29:24,817 00:31:07,484     01:27:37,046 00:06:47,173
