Build | Flush | Both

8va Fecha Campeonato Estatal / Bosque La Primavera

  • Categoría Elite Varonil X
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 164 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO  TURBO 00:14:40,918 00:14:41,358 00:15:51,002 00:16:17,684 00:15:28,932 01:16:59,894 00:00:00,000
    2 148 SANCHEZ TORRES ANIBAL   TURBO 00:15:55,531 00:15:56,537 00:16:08,696 00:16:36,386 00:16:11,534 01:20:48,684 00:03:48,790
    3 1 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE    TLAJO RACING TEAM 00:15:54,798 00:16:18,751 00:16:17,760 00:16:13,033 00:16:04,545 01:20:48,887 00:03:48,993
    4 119 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER  TRINCADO SPORT 00:15:28,730 00:16:10,546 00:16:21,784 00:16:44,686 00:17:04,730 01:21:50,476 00:04:50,582
    5 131 MADERA MURILLO ALEXIS IVAN   MTB JALISCO 00:15:42,677 00:16:09,890 00:16:39,725 00:18:34,843 00:16:27,144 01:23:34,279 00:06:34,385
    6 129 SANTOS LUCERO RUBEN  TEAM CLYA 00:16:20,709 00:16:37,658 00:17:11,221 00:17:13,661 00:16:29,328 01:23:52,671 00:06:52,777
    DNF 16 MARTORELL MUSTE JORDI  ELECTROLIT              
  • Categoría Máster 20 Z
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 246 ALDRETE MARTIN OSCAR   MTB JALISCO 00:16:45,795 00:16:53,541 00:17:28,586 00:17:34,482   01:08:42,404 00:00:00,000
    2 209 RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO JOSE AURELIANO  TLAJO RACING TEAM 00:16:47,651 00:17:13,088 00:17:26,979 00:17:26,885   01:08:54,603 00:00:12,199
    3 144 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS   ANTIPRO MTB 00:17:13,391 00:17:20,935 00:17:41,266 00:17:26,014   01:09:41,606 00:00:59,202
    4 103 REYES SALAS ROBERTO  ZONA ZER 00:17:21,472 00:17:33,945 00:18:01,072 00:18:04,707   01:11:01,196 00:02:18,792
    5 104 LENERO HERNANDEZ GREGORIO  ZONA ZER 00:17:30,801 00:18:04,537 00:18:09,281 00:18:24,968   01:12:09,587 00:03:27,183
    6 167 RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO BRAULIO  TLAJO RACING TEAM 00:17:15,076 00:18:59,808 00:19:49,316 00:18:28,278   01:14:32,478 00:05:50,074
    7 87 MEZA GARCIA JOSE ALBERTO  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:18:07,996 00:19:02,128 00:19:04,076 00:18:58,572   01:15:12,772 00:06:30,368
    8 212 RAMIREZ LOPEZ LEONARDO DANIEL  SIN EQUIPO 00:17:21,878 00:19:20,041 00:20:47,208 00:20:39,844   01:18:08,971 00:09:26,567
    9 128 ROMO VIZCARRA MARCELO  TEAM CLYA 00:18:43,194 00:19:33,370 00:20:06,479 00:20:18,517   01:18:41,560 00:09:59,156
    10 232 DENIZ CORTES PEDRO ANTONIO   LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:20:08,384 00:21:27,378 00:19:58,461 00:20:11,324   01:21:45,547 00:13:03,143
    DNF 184 TORRES RIOS VICTOR ALFREDO  ELECTROLIT 00:16:26,607 00:17:36,488 00:18:29,012        
  • Categoría Juvenil Mayor N
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 245 SANDOVAL JIMENEZ ANTONIO DE JESUS    CLUB LIEBRES DE CAPILLA  00:16:33,678 00:16:08,733 00:15:57,108 00:16:23,970   01:05:03,489 00:00:00,000
    2 84 MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO CONSTANTINO  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:17:27,954 00:17:01,052 00:17:26,600 00:17:48,869   01:09:44,475 00:04:40,986
    3 221 DIAZ BARAJAS ALVARO  SIN EQUIPO 00:18:12,526 00:17:33,279 00:17:28,897 00:17:46,774   01:11:01,476 00:05:57,987
    4 241 GONZALEZ NAVARRO JUAN CARLOS    CLUB LIEBRES DE CAPILLA  00:18:01,463 00:17:58,538 00:18:21,083 00:18:19,869   01:12:40,953 00:07:37,464
    5 176 GONZALEZ RIVERA JULIO ISAAC  BENOTTO RACING TEAM 00:18:01,947 00:18:11,938 00:18:47,400 00:19:59,175   01:15:00,460 00:09:56,971
    6 127 QUINTERO VILLANUEVA EDUARDO  WIKARIKA SAMAO BIKES F 00:18:53,114 00:18:43,545 00:18:49,462 00:19:43,822   01:16:09,943 00:11:06,454
    7 90 ROMERO ZEPEDA DIEGO  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:19:37,746 00:18:50,736 00:18:48,138 00:18:54,321   01:16:10,941 00:11:07,452
    8 223 GONZALEZ TAPIA FABIO  SIN EQUIPO 00:19:35,749 00:19:44,026 00:19:36,825 00:19:50,045   01:18:46,645 00:13:43,156
    9 231 CASTILLO SIERRA HERNAN   LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:20:46,858 00:20:00,185 00:19:54,872 00:20:29,514   01:21:11,429 00:16:07,940
    10 147 CASTRO CASTRO MAURIZIO  TEAM COLIMA  00:20:59,744 00:19:53,492 00:20:26,270 00:20:10,924   01:21:30,430 00:16:26,941
    11 80 GALLARDO NAVARRO HUGO JOSAFAT  ANTIPRO MTB 00:21:17,543 00:21:10,889 00:20:36,281 00:20:26,916   01:23:31,629 00:18:28,140
    12 77 ESPINO SANTANA HECTOR ALEJANDRO  ANTIPRO MTB 00:21:23,939 00:21:50,513 00:22:27,038 00:28:01,383   01:33:42,873 00:28:39,384
  • Categoría Master 30-34 M1
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 165 GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN    TLAJO RACING TEAM 00:16:24,640 00:17:28,829 00:17:34,600 00:17:36,580   01:09:04,649 00:00:00,000
    2 82 LOZA RAMIREZ ANTONIO DE JESUS   ANTIPRO MTB 00:16:25,592 00:17:37,580 00:17:48,997 00:17:30,887   01:09:23,056 00:00:18,407
    3 14 RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO  ELECTROLIT 00:16:33,642 00:17:32,744 00:17:46,610 00:17:30,450   01:09:23,446 00:00:18,797
    4 206 CASTANEDA BALBUENA ISRAEL  SIN EQUIPO 00:17:27,841 00:18:46,138 00:18:36,680 00:19:01,164   01:13:51,823 00:04:47,174
  • Categoría Máster 35-39 M2
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 130 RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO   TEAM CLYA 00:16:31,130 00:17:21,200 00:16:57,916 00:17:11,504   01:08:01,750 00:00:00,000
    2 20 NAVARRO TAFOLLA HUGO  ELECTROLIT 00:17:49,186 00:18:46,913 00:19:15,433 00:19:35,452   01:15:26,984 00:07:25,234
    3 10 OROZCO LARIOS RODRIGO  ELECTROLIT 00:18:19,309 00:18:51,594 00:19:25,823 00:19:35,759   01:16:12,485 00:08:10,735
    4 198 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ALEJANDRO  BRO TEAM 00:18:35,908 00:21:00,777 00:22:23,464 00:21:14,536   01:23:14,685 00:15:12,935
    DNF 210 DE LA TORRE CUEVAS ALEJANDRO  SIN EQUIPO              
    DNF 118 RODRIGUEZ GASPAR JOSE ANTONIO  PURAVENTURA FINESTRA            
  • Categoría Máster 40-44 W1
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 250 MARTIN DEL CAMPO SAENZ ANTONIO TURBO 00:16:54,296 00:16:15,134 00:16:42,873 00:16:40,090   01:06:32,393 00:00:00,000
    2 175 ESCOBAR TABERA GARIBAY  LUIS RAMON  TRINCADO SPORT 00:16:59,881 00:17:11,341 00:17:05,373 00:17:00,786   01:08:17,381 00:01:44,988
    3 22 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL   WIXARIKA SAMAO BIKES 00:18:41,882 00:18:18,772 00:18:27,632 00:18:40,182   01:14:08,468 00:07:36,075
    4 83 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:18:37,670 00:18:28,990 00:18:58,428 00:18:51,070   01:14:56,158 00:08:23,765
    5 251 GONZALEZ FERNANDEZ VILLANUEVA CAN AM-VELO BIKE 00:19:11,461 00:19:06,772 00:19:36,480 00:19:18,722   01:17:14,854 00:10:42,461
    6 256 VALDIVIA IÑIGUEZ JORGE ISAAC B BIKE 00:19:06,733 00:19:15,587 00:19:39,272 00:19:51,919   01:17:55,851 00:11:23,458
    7 150 ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL  TEAM CLYA 00:18:56,110 00:20:16,348 00:20:38,663 00:20:48,327   01:20:39,448 00:14:07,055
    8 201 MEJORADA FLORES ALFONSO  ZONEFOOD-HERMMAN LUXE CYCLING TEAM 00:21:04,216 00:20:48,799 00:21:23,451 00:21:32,725   01:25:04,838 00:18:32,445
    9 183 QUINTERO REYES JUAN MANUEL   TEAM CLYA 00:24:58,433 00:23:06,558 00:23:07,858 00:25:08,239   01:36:26,111 00:29:53,718
  • Categoría Máster 45-49 W2
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 48 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO  TEQUILA BIKE JALISCO 00:17:59,622 00:18:21,782 00:19:02,968 00:18:12,241   01:13:36,613 00:00:00,000
    2 8 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO   ELECTROLIT 00:17:52,430 00:18:26,977 00:18:53,512 00:18:24,490   01:13:37,409 00:00:00,796
    3 152 DINGLER CHAIRES LLOYD  TEAM CLYA 00:17:52,617 00:18:37,226 00:19:11,299 00:19:06,077   01:14:47,219 00:01:10,606
    4 3 VILLA UGARTE CARLOS   B BIKE  00:18:04,224 00:18:55,135 00:19:00,488 00:18:48,370   01:14:48,217 00:01:11,604
    5 11 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO  ELECTROLIT 00:19:29,414 00:20:18,987 00:20:21,658 00:20:15,334   01:20:25,393 00:06:48,780
    6 78 ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO   ANTIPRO MTB 00:20:20,411 00:21:02,979 00:21:42,858 00:21:45,934   01:24:52,182 00:11:15,569
    7 115 MARGULES SEVILLA MAURICIO   PURAVENTURA-FINESTRA 00:21:43,485 00:21:59,296 00:22:03,061 00:22:36,212   01:28:22,054 00:14:45,441
  • Categoría Master 50 S
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 156 DE ANDA GARCIA ENRIQUE   ELECTROLIT 00:18:08,935 00:18:56,180 00:18:47,088     00:55:52,203 00:00:00,000
    2 142 ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO  B BIKE 00:18:33,146 00:19:12,779 00:19:54,063     00:57:39,988 00:01:47,785
    3 39 MARTINEZ IBARRA TOBIAS   BENOTTO RACING TEAM 00:18:54,938 00:20:12,575 00:19:54,874     00:59:02,387 00:03:10,184
    4 168 LARA BLANQUEL PRIMO FRANCISCO  PURAVENTURA FINESTRA 00:19:21,536 00:20:03,574 00:19:41,364     00:59:06,474 00:03:14,271
    5 199 ORTEGA VAZQUEZ JOSE MIGUEL  RICKY ESTRADA TEAM 00:18:55,219 00:20:29,750 00:20:30,005     00:59:54,974 00:04:02,771
    6 258 CAMPOS NAVEJA ROBERTO CAN AM-VELO BIKE 00:19:44,328 00:20:18,395 00:20:46,649     01:00:49,372 00:04:57,169
    7 254 GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER ISCALI ROPA DEPORTIVA 00:20:06,730 00:20:41,982 00:20:56,227     01:01:44,939 00:05:52,736
    8 177 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL   ELECTROLIT 00:20:29,526 00:21:01,477 00:21:43,950     01:03:14,953 00:07:22,750
    9 33 TORRES TREJO JORGE   SIN EQUIPO 00:21:34,001 00:22:03,726 00:22:49,830     01:06:27,557 00:10:35,354
    10 74 MANUEL PAILLAUD RENE  TEQUILA BIKE JALISCO 00:21:49,726 00:23:13,072 00:23:06,549     01:08:09,347 00:12:17,144
    DNF 154 VALDOVINOS ROMO GABRIEL   TEAM CLYA  00:24:01,009            
    DNF 136 NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL  SIN EQUIPO              
  • Categoría Avanzados 20 A
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 40 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO  DRIFTING HORSE TEAM 00:16:56,099 00:16:52,113 00:17:02,748     00:50:50,960 00:00:00,000
    2 162 QUINONES BANUELOS EFRAIN  RICKY ESTRADA TEAM 00:17:24,630 00:17:08,931 00:16:52,884     00:51:26,445 00:00:35,485
    3 135 RODRIGUEZ FRANCO DANIEL ALEJANDRO   ANTIPRO MTB  00:17:23,616 00:17:45,014 00:17:51,518     00:53:00,148 00:02:09,188
    4 181 MIRANDA CANALES JUAN ADOLFO   TLAJO RACING TEAM 00:17:54,224 00:17:57,478 00:17:41,989     00:53:33,691 00:02:42,731
    5 225 GONZALEZ LEON CESAR   SIN EQUIPO 00:18:15,221 00:17:38,384 00:18:17,276     00:54:10,881 00:03:19,921
    6 89 VILLEGAS MEZA RAMON  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:18:17,624 00:18:24,388 00:18:23,472     00:55:05,484 00:04:14,524
    7 163 ROJAS VILLALVAZO SERGIO  RICKI ESTRADA TEAM 00:18:27,436 00:18:24,576 00:19:00,867     00:55:52,879 00:05:01,919
    8 145 JARAMILLO JAUREGUI CLAUDIO   ANTIPRO MTB  00:17:47,219 00:19:55,789 00:19:04,471     00:56:47,479 00:05:56,519
    9 102 MAGANA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO  ZONA ZER 00:19:26,409 00:19:20,389 00:19:56,276     00:58:43,074 00:07:52,114
    10 216 MAGALLANES VELAZQUEZ HERIBERTO   SIN EQUIPO 00:19:24,412 00:20:04,584 00:19:43,874     00:59:12,870 00:08:21,910
    11 126 VARGAS PARTIDA CARLOS ADRIAN  WIXARIKA SAMAO BIKES  00:19:17,017 00:20:13,180 00:20:01,674     00:59:31,871 00:08:40,911
    12 85 CHITICA SANCHEZ VICTOR ALFONSO  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:19:30,012 00:19:57,377 00:20:21,268     00:59:48,657 00:08:57,697
    13 234 ARROYO SALAZAR ANIBAL DEL CARMEN SIN EQUIPO 00:19:41,915 00:20:53,225 00:19:37,323     01:00:12,463 00:09:21,503
    14 214 ARELLANO MENDEZ ADMED JARED   RICKI ESTRADA TEAM 00:21:14,011 00:20:20,398 00:20:12,850     01:01:47,259 00:10:56,299
    15 235 LEON OSORIO OSCAR EDUARDO  HEXCENTRIX TEAM X COLIMA 00:20:11,290 00:20:49,621 00:21:30,743     01:02:31,654 00:11:40,694
    16 220 GARCIA MORALES VICTOR HUGO  SIN EQUIPO 00:18:59,421 00:25:05,860 00:19:01,972     01:03:07,253 00:12:16,293
    17 56 LOPEZ LIMON RODRIGO  SIN EQUIPO 00:21:06,405 00:21:08,611 00:21:09,428     01:03:24,444 00:12:33,484
    18 238 LEON OROZCO JORGE ELOY  SIN EQUIPO 00:21:38,799 00:22:53,377 00:23:10,853     01:07:43,029 00:16:52,069
    DNF 81 REYNOSO SANTILLAN RAFAEL  ANTIPRO MTB  00:55:17,870            
    DNF 25 GONZALEZ ACEVES JOSE DE JESUS   LA FUENTE              
  • Categoría Avanzados 30 B
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 108 MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR   ZONA ZER 00:18:06,610 00:18:42,547 00:18:27,842     00:55:16,999 00:00:00,000
    2 248 MACIEL LOPEZ JESUS ALFREDO   SIN EQUIPO 00:18:23,552 00:18:51,860 00:18:54,268     00:56:10,788 00:00:53,789
    3 6 BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO  SIN EQUIPO 00:18:32,948 00:19:24,367 00:19:03,080     00:57:00,395 00:01:43,396
    4 151 ROCHA PLASCENCIA CESAR DAVID  TEAM CLYA 00:18:01,743 00:19:56,773 00:20:03,265     00:58:01,781 00:02:44,782
    5 188 ESTRADA ZAMORA RICARDO  SIN EQUIPO 00:19:21,339 00:19:33,400 00:19:15,061     00:58:09,800 00:02:52,801
    6 32 RAMIREZ GUZMAN ALEJANDRO  SIN EQUIPO 00:19:14,740 00:19:44,803 00:19:13,236     00:58:12,779 00:02:55,780
    7 86 NAVARRETE GARCIA HECTOR   TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:19:23,726 00:20:04,381 00:19:52,876     00:59:20,983 00:04:03,984
    8 179 FLORES NEGRETE RODRIGO   TRINCADO SPORT 00:19:37,329 00:20:17,782 00:20:30,473     01:00:25,584 00:05:08,585
    9 203 GUTIERREZ GOMEZ GERARDO  SIN EQUIPO 00:20:28,138 00:20:20,376 00:19:47,944     01:00:36,458 00:05:19,459
    10 190 GUERRERO PONCE ROBERTO  TRINCADO SPORT 00:19:35,004 00:20:56,002 00:21:29,888     01:02:01,019 00:06:44,020
    11 121 ROQUE DOMINGUEZ MANUEL    BOTARGAS FT PRO BIKE 00:20:19,730 00:20:44,805 00:21:23,640     01:02:28,175 00:07:11,176
    12 79 CASTILLEJO GARCIA ALBERTO JORGE  SIN EQUIPO 00:20:21,134 00:21:26,192 00:20:57,837     01:02:45,163 00:07:28,164
    13 237 PELAYO RUELAS GERMAN   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:20:16,329 00:21:36,410 00:21:24,233     01:03:16,972 00:07:59,973
    14 29 CORONA VILLANUEVA CESAR RICARDO   LA FUENTE 00:21:06,523 00:21:49,084 00:21:57,960     01:04:53,567 00:09:36,568
    15 92 VICUNA VEGA JOSE ELOY  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:21:04,807 00:22:18,698 00:21:44,851     01:05:08,356 00:09:51,357
    16 207 ROMERO RAMOS MIGUEL ANGEL  ANTIPRO MTB 00:20:56,211 00:22:10,992 00:22:31,152     01:05:38,355 00:10:21,356
    17 140 CASTANEDA CASTRO VICTOR HUGO  BOTARGAS FT PRO BIKE 00:21:57,722 00:21:42,521 00:21:57,441     01:05:39,369 00:10:22,370
    18 262 GUTIERREZ ROSA JAVIER   00:20:54,527 00:22:34,079 00:23:22,834     01:06:51,440 00:11:34,441
    19 139 TAFOLLA GAETA CARLOS  ELECTROLIT 00:21:40,328 00:23:06,762 00:23:53,254     01:08:40,344 00:13:23,345
    20 69 ROMERO MENDOZA RAFAEL  BULLS TEPA 00:23:02,821 00:22:48,649 00:23:37,762     01:09:30,543 00:14:13,544
    21 94 COUTINO RODRIGUEZ HUGO  MTB JALISCO 00:22:56,487 00:24:14,314 00:24:21,652     01:11:33,140 00:16:16,141
    22 27 GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL   LA FUENTE  00:23:07,517 00:24:25,468 00:24:02,760     01:11:35,745 00:16:18,746
    23 95 MENDEZ LAPENTA LUIS ALEJANDRO  SIN EQUIPO 00:23:42,508 00:24:57,467 00:24:53,546     01:13:33,724 00:18:16,725
  • Categoría Avanzados 40 C
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 143 COVARRUBIAS RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE  MOVINGPOINT TEAM 00:19:05,021 00:19:16,911 00:19:16,246     00:57:38,178 00:00:00,000
    2 247 DIAZ LOPEZ ALFREDO  SIN EQUIPO 00:19:14,319 00:19:21,590 00:19:03,471     00:57:39,380 00:00:01,202
    3 141 REGALADO ACEVES JORGE   WIZACHE MTB 00:19:14,397 00:19:44,725 00:19:15,451     00:58:14,573 00:00:36,395
    4 132 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO   CRICKET BY LINUDE 00:19:28,796 00:19:31,309 00:19:16,075     00:58:16,180 00:00:38,002
    5 173 MACIAS CERVANTES ADALBERTO   CRICKET BI LINUDE 00:19:15,099 00:19:21,840 00:19:43,032     00:58:19,971 00:00:41,793
    6 120 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE   TRINCADO SPORT 00:19:26,924 00:19:30,217 00:19:25,451     00:58:25,587 00:00:47,409
    7 110 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO   ZONA ZER 00:19:03,321 00:19:50,591 00:19:46,464     00:58:40,376 00:01:02,198
    8 71 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL  BOTORGAS FT PRO BIKE 00:18:59,920 00:19:58,016 00:19:56,433     00:58:54,369 00:01:16,191
    9 259 NIETO PRECIADO ANGEL FERNANDO SIN EQUIPO 00:19:34,318 00:20:25,882 00:19:57,367     01:00:00,765 00:02:22,587
    10 99 GOMEZ HERNANDEZ  ENRIQUE OCTAVIO    BOTARGAS FT PRO BIKE 00:19:26,128 00:20:29,981 00:20:43,266     01:00:39,375 00:03:01,197
    11 17 TORRES GARCIA ALEJANDRO  ELECTROLIT 00:19:42,321 00:21:05,179 00:20:45,669     01:01:33,169 00:03:54,991
    12 13 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO  ELECTROLIT 00:20:05,518 00:20:47,177 00:20:44,468     01:01:37,163 00:03:58,985
    13 224 GONZALEZ TORRES ARNULFO  SIN EQUIPO 00:21:14,214 00:21:03,875 00:20:27,168     01:02:48,954 00:05:10,776
    14 51 RODRIGUEZ LOMELI ERICK   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:20:43,513 00:21:13,485 00:21:06,558     01:03:03,556 00:05:25,378
    15 134 RIOS MANRIQUEZ ANTONIO    MOVINGPOINT TEAM 00:20:40,564 00:21:29,273 00:21:00,520     01:03:10,357 00:05:32,179
    16 249 VILLASANTE PAILLAUD JOSE ANTONIO  MTB JALISCO 00:21:15,758 00:21:32,631 00:21:38,564     01:04:31,555 00:06:53,377
    17 55 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:20:49,566 00:22:05,546 00:22:08,642     01:05:03,754 00:07:25,576
    18 137 SUAREZ MAGANA SAMED   BRO TEAM  00:20:50,720 00:21:18,602 00:24:55,425     01:07:04,747 00:09:26,569
    19 19 TORRES GARCIA SIXTO  ELECTROLIC 00:20:40,174 00:22:20,414 00:24:13,565     01:07:14,153 00:09:35,975
    20 4 BAUTISTA BARRIOS ADOLFO  SIN EQUIPO 00:21:46,974 00:22:39,617 00:22:47,968     01:07:19,348 00:09:41,170
    21 91 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL   TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:21:55,523 00:23:18,757 00:23:46,249     01:09:00,529 00:11:22,351
    22 46 LOPEZ PEREZ JESUS  BOTARGAS FT PRO BIKE 00:21:53,338 00:23:17,276 00:24:24,344     01:09:39,732 00:12:01,554
    23 44 GRIJALVA LIZARRAGA HECTOR  BOTARGAS FT PRO BIKE 00:23:19,139 00:23:21,663 00:23:14,556     01:09:59,726 00:12:21,548
    24 213 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE   MTB JALISCO 00:24:16,703 00:24:51,468 00:26:22,335     01:15:30,506 00:17:52,328
    25 23 CAMARENA RODRIGUEZ JUAN   LA FUENTE 00:23:09,857 00:27:13,002 00:26:00,640     01:16:27,399 00:18:49,221
    26 67 MARTINEZ CARRANZA CARLOS FELIPE   BULLS TEPA  00:27:08,085 00:29:06,447 00:30:00,636     01:26:15,168 00:28:36,990
    DNF 93 ARVIZU GUZMAN ARTURO  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:32:16,266 00:38:50,744          
    DNF 7 ITUARTE LUNA DANIEL GUILLERMO  SNAKES  TEAM              
    DNF 170 MARTINEZ VAZQUEZ JOSE FELIX   CRICKET BI LINUDE            
    DNF 253 DE AGUINAGA AGUILAR JUAN PABLO SIN EQUIPO              
  • Categoría Femenil Elite Y
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 263 ZUTH ALFIE MOCTEZUMA SIN EQUIPO 00:19:56,138 00:19:47,304 00:20:03,265 00:19:52,339   01:19:39,046 00:00:00,000
    2 157 CORONA CRUZ DEYANIRA MARGARITA  TURBO 00:19:37,465 00:19:43,479 00:20:26,574 00:20:21,917   01:20:09,435 00:00:30,389
    3 159 DOLOMI VAZQUEZ PATRICIA  CAN AM - VELO BIKE 00:19:56,060 00:20:13,590 00:20:46,851 00:22:31,197   01:23:27,698 00:03:48,652
    4 53 TORRES ARCINIEGA ALEJANDRA PAOLA  UNEDL 00:20:49,151 00:21:19,079 00:20:58,277 00:21:00,514   01:24:07,021 00:04:27,975
    5 36 TORRES TOVAR JESSICA PRISCILA  MTB JALISCO 00:21:08,370 00:21:05,663 00:20:57,466 00:22:06,010   01:25:17,509 00:05:38,463
    6 88 DIAZ CERVANTES ANA ABRIL  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:25:26,887 00:23:05,159 00:24:17,705 00:25:01,619   01:37:51,370 00:18:12,324
    DNF 138 GOMEZ MARTINEZ SARAHI  TEAM CLYA               
    DNF 153 GUERRERO SANDOVAL CITLALLI LIZETTE  TEAM CLYA              
  • Categoría Femenil Master G
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 116 MACIEL AVILA CLAUDIA    PURAVENTURA-FINESTRA 00:20:54,277 00:21:52,068 00:22:03,447     01:04:49,792 00:00:00,000
    2 37 HERRERA ALONSO MARTHA JANET  DRIFTING HORSE TEAM 00:23:21,073 00:24:25,659 00:25:24,762     01:13:11,494 00:08:21,702
    3 196 REYES HERNANDEZ CARMEN GUADALUPE  TEQUILA BIKE JALISCO 00:24:07,265 00:25:45,792 00:27:24,215     01:17:17,272 00:12:27,480
  • Categoría Juvenil Menor J
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 63 BERUMEN LOPEZ CARLOS EMILIANO  B BIKE 00:16:17,155 00:16:46,342 00:17:24,125     00:50:29,977 00:00:00,000
    2 2 GONZALEZ CHAVIRA MAXIMILIANO   UNEDL 00:16:24,112 00:17:26,138 00:18:06,126     00:51:56,376 00:01:26,399
    3 240 MARTIN GONZALEZ NOEL ALEJANDRO    CLUB LIEBRES DE CAPILLA  00:17:12,304 00:18:00,138 00:18:53,532     00:54:05,974 00:03:35,997
    4 194 OSUNA TIRADO OSCAR ROBERTO  SIN EQUIPO 00:17:31,539 00:18:32,229 00:18:38,744     00:54:44,774 00:04:14,797
    5 239 MARTIN MUNOZ PABLO RAYMUNDO   CLUB LIEBRES DE CAPILLA  00:17:31,710 00:19:28,919 00:19:32,530     00:56:33,159 00:06:03,182
    6 50 LLAMAS VALADEZ ALEX   BENOTTO RACING TEAM 00:19:19,491 00:20:03,928 00:20:12,334     00:59:35,753 00:09:05,776
    7 233 VALDOVINOS RIVERA HUMBERTO JESUS  SIN EQUIPO 00:18:55,233 00:20:02,923 00:20:35,632     00:59:36,752 00:09:06,775
    8 215 ACERO GARCIA JOSUE JAHIR  MTB JALISCO 00:18:55,031 00:20:04,530 00:20:35,522     00:59:37,547 00:09:07,570
    9 228 CHAVEZ GARCIA EDUARDO MICHEL   LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:19:22,143 00:20:19,917 00:19:54,723     00:59:39,341 00:09:09,364
    10 171 MARTINEZ CORTES EMMANUEL GUADALUPE  CRICKET BI LINUDE 00:22:01,887 00:24:57,706 00:25:09,711     01:12:09,304 00:21:39,327
    11 197 BARRAGAN LUNA RAUL   WIXARIKA SAMAO BIKES  00:24:18,004 00:29:00,295 00:26:25,000     01:19:45,373 00:29:15,396
