Build | Flush | Both

7ma Fecha Campeonato Estatal / Villa Corona

  • Categoría Máster 45-49 W2
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 527 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO   ELECTROLIT 00:20:32,536 00:20:35,179 00:20:56,257 00:21:00,001   01:23:03,973 00:00:00,000
    2 589 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO  TEQUILA BIKE JALISCO 00:20:34,112 00:20:48,612 00:20:47,350 00:20:59,297   01:23:09,371 00:00:05,398
    3 628 VILLA UGARTE CARLOS   B BIKE  00:20:34,393 00:21:16,724 00:21:18,925 00:22:09,314   01:25:19,356 00:02:15,383
    4 582 DINGLER CHAIRES LLOYD  TEAM CLYA 00:20:31,694 00:21:15,039 00:23:18,909 00:22:43,307   01:27:48,949 00:04:44,976
    5 643 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO  ELECTROLIT 00:21:11,382 00:21:54,961 00:23:01,686 00:22:37,118   01:28:45,147 00:05:41,174
    6 521 ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO   ANTIPRO MTB 00:23:42,196 00:24:33,116 00:25:01,693 00:26:11,706   01:39:28,711 00:16:24,738
    7 637 TEJADA CONTRERAS DANIEL  SIN EQUIPO 00:26:02,199 00:26:05,300 00:26:56,699 00:27:24,230   01:46:28,428 00:23:24,455
  • Categoría Master 50 S
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 618 ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO  B BIKE 00:19:57,076 00:21:18,424 00:21:17,022     01:02:32,522 00:00:00,000
    2 701 MANUEL PAILLAUD ALBERTO MANUEL  CAN AM VELO BIKE  00:20:33,473 00:21:07,331 00:21:16,304     01:02:57,108 00:00:24,586
    3 583 VALDOVINOS ROMO GABRIEL   TEAM CLYA  00:20:47,294 00:21:16,288 00:21:57,317     01:04:00,899 00:01:28,377
    4 739 DE ANDA GARCIA ENRIQUE   ELECTROLIT 00:21:40,072 00:21:05,226 00:21:29,002     01:04:14,300 00:01:41,778
    5 514 MARTINEZ IBARRA TOBIAS   BENOTTO RACING TEAM 00:21:12,271 00:22:03,104 00:21:47,319     01:05:02,694 00:02:30,172
    6 503 ORTEGA VAZQUEZ JOSE MIGUEL  RICKY ESTRADA TEAM 00:21:13,269 00:21:47,504 00:22:38,114     01:05:38,887 00:03:06,365
    7 745 LARA BLANQUEL PRIMO FRANCISCO  PURAVENTURA FINESTRA 00:21:38,668 00:22:09,749 00:22:16,914     01:06:05,331 00:03:32,809
    8 703 MOLINA OBESO LUIS ARMANDO   CAN AM VELO BIKE 00:22:05,454 00:22:36,708 00:22:38,228     01:07:20,390 00:04:47,868
    9 741 VERGARA RAMOS GERARDO SALVADOR   SIN EQUIPO 00:23:01,665 00:24:17,096 00:26:00,460     01:13:19,221 00:10:46,699
    DNF 733 TORRES TREJO JORGE   SIN EQUIPO 00:23:00,682 00:23:58,531          
    DNF 595 GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER  ISCALI ROPA DEPORTIVA 00:21:39,042 00:45:38,284          
  • Categoría Avanzados 20 A
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 624 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO  DRIFTING HORSE TEAM 00:20:38,043 00:19:44,213 00:20:01,827     01:00:24,083 00:00:00,000
    2 749 RODRIGUEZ FRANCO DANIEL ALEJANDRO   ANTIPRO MTB  00:20:46,423 00:20:01,449 00:20:09,004     01:00:56,876 00:00:32,793
    3 602 QUINONES BANUELOS EFRAIN RICKY ESTRADA TEAM 00:20:37,482 00:20:11,872 00:20:09,566     01:00:58,920 00:00:34,837
    4 605 JARAMILLO JAUREGUI CLAUDIO   ANTIPRO MTB  00:20:37,841 00:20:10,858 00:20:19,581     01:01:08,280 00:00:44,197
    5 684 CHITICA SANCHEZ VICTOR ALFONSO  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:20:12,038 00:20:35,351 00:20:50,407     01:01:37,796 00:01:13,713
    6 688 VILLEGAS MEZA RAMON  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:20:47,047 00:20:18,097 00:20:53,526     01:01:58,670 00:01:34,587
    7 600 ROJAS VILLALVAZO SERGIO  RICKI ESTRADA TEAM 00:21:10,229 00:21:33,713 00:21:16,538     01:04:00,480 00:03:36,397
    8 691 MIRANDA CANALES JUAN ADOLFO   TLAJO RACING TEAM 00:21:06,844 00:21:28,720 00:21:25,399     01:04:00,963 00:03:36,880
    9 578 MAGALLANES VELAZQUEZ HERIBERTO   SIN EQUIPO 00:21:13,443 00:21:45,897 00:21:43,947     01:04:43,287 00:04:19,204
    10 700 MAGANA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO  ZONA ZER 00:22:05,535 00:21:17,610 00:21:48,318     01:05:11,463 00:04:47,380
    11 671 LEON OSORIO OSCAR EDUARDO  HEXCENTRIX TEAM X COLIMA 00:21:27,032 00:22:05,458 00:22:10,579     01:05:43,069 00:05:18,986
    12 736 TAPIA VELAZQUEZ ALEJANDRO  SIN EQUIPO 00:22:43,229 00:23:59,510 00:23:11,568     01:09:54,307 00:09:30,224
    13 576 ARELLANO MENDEZ ADMED JARED   RICKI ESTRADA TEAM 00:22:13,320 00:21:35,022 00:31:32,876     01:15:21,218 00:14:57,135
    14 731 GASCA TAFOLLA ANGEL EDUARDO  ELECTROLIT 00:26:37,597 00:26:49,501 00:26:59,513     01:20:26,611 00:20:02,528
    15 510 GONZALEZ ACEVES JOSE DE JESUS   LA FUENTE 00:26:11,061 00:26:11,873 00:39:27,828     01:31:50,762 00:31:26,679
  • Categoría Avanzados 30 B
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 696 MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR   ZONA ZER 00:21:22,132 00:21:00,965 00:20:28,066     01:02:51,163 00:00:00,000
    2 580 ROCHA PLASCENCIA CESAR DAVID  TEAM CLYA 00:21:21,305 00:21:00,731 00:20:29,329     01:02:51,365 00:00:00,202
    3 720 CASTILLO ESTRADA HUGO ADRIAN  SIN EQUIPO 00:21:32,818 00:21:37,424 00:21:07,519     01:04:17,761 00:01:26,598
    4 504 BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO   SIN EQUIPO 00:21:38,122 00:21:28,953 00:21:11,638     01:04:18,713 00:01:27,550
    5 737 ESTRADA ZAMORA RICARDO  SIN EQUIPO 00:21:59,061 00:21:34,192 00:21:23,526     01:04:56,779 00:02:05,616
    6 608 NAVARRETE GARCIA HECTOR   TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:22:02,509 00:21:59,713 00:21:58,557     01:06:00,779 00:03:09,616
    7 719 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ALEJANDRO  BRO TEAM 00:22:32,119 00:22:33,130 00:22:38,494     01:07:43,743 00:04:52,580
    8 511 CORONA VILLANUEVA CESAR RICARDO   LA FUENTE 00:22:11,526 00:23:15,112 00:22:48,305     01:08:14,943 00:05:23,780
    9 642 GARCIA CASTILLEJO ALBERTO JORGE  ANTIPRO MTB 00:22:44,723 00:22:43,537 00:22:53,877     01:08:22,137 00:05:30,974
    10 506 CABRALES PLASCENCIA MARIO ALBERTO   ANTIPRO MBT 00:22:41,728 00:23:12,397 00:23:34,812     01:09:28,937 00:06:37,774
    11 593 PELAYO RUELAS GERMAN   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:22:51,307 00:23:29,309 00:24:10,724     01:10:31,340 00:07:40,177
    12 690 VICUNA VEGA JOSE ELOY  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:24:03,523 00:23:41,682 00:23:40,222     01:11:25,427 00:08:34,264
    13 574 ROMERO MENDOZA RAFAEL  BULLS TEPA 00:23:26,502 00:24:14,725 00:24:57,616     01:12:38,843 00:09:47,680
    14 611 FLORES NEGRETE RODRIGO   TRINCADO SPORT 00:23:12,119 00:24:52,914 00:25:56,884     01:14:01,917 00:11:10,754
    15 743 CASILLAS MORENO MOISES    ELECTROLIT 00:24:11,401 00:25:09,420 00:26:32,704     01:15:53,525 00:13:02,362
    16 502 ROMERO ALVAREZ ARNULFO HUGO   LA FUENTE 00:24:47,313 00:25:53,497 00:25:36,507     01:16:17,317 00:13:26,154
    17 507 GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL   LA FUENTE  00:25:27,111 00:26:13,090 00:26:52,710     01:18:32,911 00:15:41,748
    18 677 BECERRA ESCAMILLA JUAN MANUEL    WIZACHE MTB 00:23:58,297 00:27:45,336 00:28:43,662     01:20:27,295 00:17:36,132
    DNF 738 SUAREZ SUAREZ ALBERTO  SIN EQUIPO 00:23:09,093            
    DNF 742 ROQUE DOMINGUEZ MANUEL    BOTARGAS FT PRO BIKE            
  • Categoría Avanzados 40 C
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 619 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL  BOTORGAS FT PRO BIKE 00:22:09,405 00:22:22,367 00:22:06,824     01:06:38,596 00:00:00,000
    2 524 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BI LINUDE 00:22:31,947 00:22:16,142 00:21:52,504     01:06:40,593 00:00:01,997
    3 699 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO   ZONA ZER 00:22:12,369 00:22:22,710 00:22:07,511     01:06:42,590 00:00:03,994
    4 725 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE   TRINCADO SPORT 00:22:18,765 00:22:30,135 00:22:26,950     01:07:15,850 00:00:37,254
    5 744 GOMEZ HERNANDEZ  ENRIQUE OCTAVIO    BOTARGAS FT PRO BIKE 00:22:26,970 00:22:54,364 00:22:46,045     01:08:07,379 00:01:28,783
    6 590 TORRES GARCIA ALEJANDRO  ELECTROLIT 00:22:20,262 00:23:04,223 00:22:58,697     01:08:23,182 00:01:44,586
    7 623 REGALADO ACEVES JORGE   WIZACHE MTB 00:22:20,964 00:23:07,811 00:23:01,615     01:08:30,390 00:01:51,794
    8 718 AYALA MEDINA LUIS  CAN-AM VELO BIKE 00:22:31,354 00:22:54,941 00:23:05,312     01:08:31,607 00:01:53,011
    9 629 GARCIA VIRGEN ARTURO  KI-MOUNTAIN 00:22:38,048 00:23:00,744 00:23:25,201     01:09:03,993 00:02:25,397
    10 528 RODRIGUEZ LOMELI ERICK   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:23:14,851 00:22:50,243 00:23:16,887     01:09:21,981 00:02:43,385
    11 630 RIVERA PLASCENCIA ARMANDO  ELECTROLIT 00:22:24,069 00:23:22,632 00:23:37,276     01:09:23,977 00:02:45,381
    12 704 LEDON FERNANDEZ CLEMENTE GUILLERMO  SIN EQUIPO 00:22:38,345 00:23:42,943 00:24:07,713     01:10:29,001 00:03:50,405
    13 627 TORRES GARCIA SIXTO  ELECTROLIC 00:23:31,340 00:24:38,732 00:24:45,699     01:12:55,771 00:06:17,175
    14 674 CASTELLANOS OROZCO FRANCISCO JAVIER  ELECTROLIT 00:24:03,571 00:24:44,318 00:24:16,884     01:13:04,773 00:06:26,177
    15 508 CHAIDEZ RIVERA HECTOR MANUEL   LA FUENTE 00:23:49,561 00:24:55,192 00:24:21,612     01:13:06,365 00:06:27,769
    16 552 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE   MTB JALISCO 00:24:46,754 00:25:45,694 00:25:32,717     01:16:05,165 00:09:26,569
    17 717 GARCIA ELIAS JOSE GUADALUPE   KI MONTAIN 00:23:33,150 00:25:16,189 00:27:53,220     01:16:42,559 00:10:03,963
    18 632 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:01,746 00:26:51,109 00:25:57,707     01:16:50,562 00:10:11,966
    19 626 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL   TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:24:57,798 00:26:15,446 00:25:41,218     01:16:54,462 00:10:15,866
    20 586 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO  ELECTROLIT 00:24:55,302 00:26:10,751 00:25:57,301     01:17:03,354 00:10:24,758
    21 513 LOPEZ PEREZ JESUS  BOTARGAS FT PRO BIKE 00:25:08,158 00:26:05,788 00:26:44,208     01:17:58,154 00:11:19,558
    22 522 MARTINEZ VAZQUEZ JOSE FELIX   CRICKET BI LINUDE 00:26:30,551 00:27:04,813 00:27:18,171     01:20:53,535 00:14:14,939
    23 509 CAMARENA RODRIGUEZ JUAN   LA FUENTE 00:26:23,071 00:27:38,361 00:28:01,105     01:22:02,537 00:15:23,941
    24 525 CONCHAS PEREZ SAUL   CRICKET BI LINUDE 00:28:41,331 00:28:57,899 00:30:46,725     01:28:25,955 00:21:47,359
    25 689 ARVIZU GUZMAN ARTURO  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:32:39,211 00:37:38,698 00:40:58,486     01:51:16,395 00:44:37,799
    DNF 557 MOJARRO CUENCAR JUAN MANUEL    JAMA RACING TEAM            
    DNF 526 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO   CRICKET BY LINUDE            
    DNF 598 SUAREZ MAGANA SAMED   BRO TEAM               
  • Categoría Femenil Elite Y
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 581 GUERRERO SANDOVAL CITLALLI LIZETTE  TEAM CLYA 00:22:32,913 00:22:49,622 00:23:12,613 00:23:42,789   01:32:17,937 00:00:00,000
    2 564 TORRES ARCINIEGA ALEJANDRA PAOLA  UNEDL 00:22:58,309 00:23:27,924 00:23:29,118 00:23:03,112   01:32:58,463 00:00:40,526
    3 672 CORONA CRUZ DEYANIRA MARGARITA  TURBO 00:22:45,315 00:23:19,311 00:23:48,509 00:23:40,128   01:33:33,263 00:01:15,326
    4 722 VARGAS SUMANO LUCERO DONAJI    PURAVENTURA-FINESTRA 00:23:14,615 00:23:43,053 00:23:45,669 00:23:15,724   01:33:59,061 00:01:41,124
    5 734 TORRES TOVAR JESSICA PRISCILA  MTB JALISCO 00:22:45,705 00:23:40,777 00:23:58,057 00:24:40,322   01:35:04,861 00:02:46,924
    6 596 GOMEZ MARTINEZ SARAHI  TEAM CLYA  00:23:28,734 00:23:20,104 00:25:44,499 00:29:11,286   01:41:44,623 00:09:26,686
    7 682 DIAZ CERVANTES ANA ABRIL  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:24:06,221 00:25:15,693 00:25:18,646 00:27:17,261   01:41:57,821 00:09:39,884
  • Categoría Femenil Master G
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 675 MARTINEZ LOPEZ ANDREA ELIZABET  ELECTROLIT  00:23:42,385 00:24:06,829 00:24:54,997     01:12:44,211 00:00:00,000
    2 625 HERRERA ALONSO MARTHA JANET  DRIFTING HORSE TEAM 00:25:59,108 00:26:50,078 00:31:50,854     01:24:40,040 00:11:55,829
    3 604 RAMIREZ RAMIREZ JULIA   ANTIPRO MTB 00:33:40,086 00:34:45,451 00:36:21,517     01:44:47,054 00:32:02,843
  • Categoría Juvenil Menor J
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 730 RICHKARDAY MARTINEZ ADRIAN  TURBO 00:18:14,705 00:19:10,807 00:19:53,691     00:57:21,246 00:00:00,000
    2 617 BERUMEN LOPEZ CARLOS EMILIANO  B BIKE 00:19:03,535 00:19:49,387 00:20:26,911     00:59:19,833 00:01:58,587
    3 529 GONZALEZ CHAVIRA MAXIMILIANO   UNEDL 00:19:45,344 00:21:27,563 00:22:09,280     01:03:22,187 00:06:00,941
    4 577 ACERO GARCIA JOSUE JAHIR  MTB JALISCO 00:21:06,763 00:22:11,559 00:22:14,298     01:05:33,992 00:08:12,746
    5 614 LLAMAS VALADEZ ALEX   BENOTTO RACING TEAM 00:21:27,339 00:22:31,949 00:22:24,126     01:06:23,414 00:09:02,168
    6 567 CHAVEZ GARCIA EDUARDO MICHEL   LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:21:42,940 00:23:29,140 00:23:09,882     01:08:21,962 00:11:00,716
    7 759 MENDIETA BECERRA BRYAN   00:21:58,540 00:25:23,742 00:26:08,870     01:13:31,152 00:16:09,906
    8 544 MARTINEZ CORTES EMMANUEL GUADALUPE  CRICKET BI LINUDE 00:23:31,940 00:26:37,726 00:27:46,137     01:17:55,803 00:20:34,557
    9 568 CHAVEZ GARCIA HEBER ARATH   LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:24:08,572 00:27:41,141 00:29:00,863     01:20:53,321 00:23:32,075
    10 609 NAVARRETE BARRERA ALEJANDRO  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:21:53,532 00:22:25,553 00:40:51,429     01:25:10,514 00:27:49,268
    11 607 VILLASENOR LOZA JUAN PABLO   MTB JALISCO 00:27:44,687 00:30:16,792 00:33:58,782     01:32:03,490 00:34:42,244
    12 615 MARTIN DEL CAMPO GUERRERO SERGIO FRANCISCO   SNAKES  TEAM 00:32:24,638 00:35:14,018 00:38:09,062     01:45:50,432 00:48:29,186
    DNF 579 BARRAGAN LUNA RAUL   WIXARIKA SAMAO BIKES             
    DNF 711 TEJADA ISLAS DANIEL ROBERTO  SIN EQUIPO              
  • Categoría Juvenil A Varonil H
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 542 CASTANEDA VALENTIN ELIAS    MTB JALISCO 00:20:15,983 00:19:46,786       00:40:02,769 00:00:00,000
    2 616 VENEGAS APARICIO EDGAR OMAR   MTB JALISCO 00:20:14,782 00:19:57,160       00:40:11,942 00:00:09,173
    3 712 FERNANDEZ HERNANDEZ ANGEL DANIEL  SIN EQUIPO 00:23:55,360 00:24:29,954       00:48:25,314 00:08:22,545
    4 565 CENTENO VILLAREAL ELIAS ANDRES   LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:23:14,969 00:25:20,642       00:48:35,611 00:08:32,842
    5 547 BELMONTE RAZO JOSE ROBERTO   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:25:44,766 00:26:34,152       00:52:18,918 00:12:16,149
    6 633 VILLASENOR LOZA SANTIAGO  MTB JALISCO 00:26:18,759 00:28:49,737       00:55:08,496 00:15:05,727
    7 650 GARCIA HERNANDEZ JUAN JESUS  PURAVENTURA FINESTRA 00:28:29,585 00:31:35,505       01:00:05,090 00:20:02,321
    8 751 PUGA ACOSTA CESAR ALONSO PUREVENTURA FINESTRA 00:31:04,967 00:35:42,707       01:06:47,674 00:26:44,905
    9 758 BECERRA MARISCAL JORGE WIZACHE MTB 00:35:49,928 00:40:45,626       01:16:36,802 00:36:34,033
    DNF 752 CRUZ MOJARRO DIEGO JAMA RACING TEAM 00:36:49,069            
    DNF 670 MARTIN ACEVES CESR OCTAVIO  CLUB LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE          
    DNF 599 GUADALAJARA CASANOVA EMILIANO  SNAKES  TEAM              
    DNF 708 VALDIVIA LOMELI ISAAC    B BIKE              
  • Categoría Avanzados 50 D
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 538 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS   TLAJO RACING TEAM 00:21:44,644 00:23:15,586       00:45:00,230 00:00:00,000
    2 537 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO  BOTARGAS FT PRO BIKE 00:23:26,034 00:24:28,255       00:47:54,289 00:02:54,059
    3 694 BARBA FONSECA JUAN ANTONIO   ZONA ZER 00:23:57,625 00:24:49,160       00:48:46,785 00:03:46,555
    4 588 GARCIA VILLASENOR ADAN   ELECTROLIT 00:23:57,048 00:24:54,355       00:48:51,403 00:03:51,173
    5 673 GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO  CAN AM VELO BIKE 00:25:07,640 00:24:53,560       00:50:01,200 00:05:00,970
    6 729 ARROYO DURAN ENRIQUE EDUARDO    ELECTROLIT 00:24:31,836 00:25:40,534       00:50:12,370 00:05:12,140
    7 698 KOFFROTH BERNIER ROBERT CLARK  ZONA ZER 00:25:02,991 00:26:32,280       00:51:35,271 00:06:35,041
    8 591 NAVARRO PONS CARLOS   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:26:00,231 00:26:29,970       00:52:30,201 00:07:29,971
    9 727 RUIZ MENDEZ JOSE DE JESUS   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:26:14,255 00:29:04,702       00:55:18,957 00:10:18,727
    10 620 ROMO OROZCO FERNANDO   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:27:38,045 00:29:38,318       00:57:16,363 00:12:16,133
  • Categoría Avanzados 60 E
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 640 SAUCEDO ARREDONDO HECTOR  RICKI ESTRADA TEAM 00:24:00,869 00:23:32,968       00:47:33,837 00:00:00,000
    2 635 IBARRA IBARRA JOSE ANGEL  SIN EQUIPO 00:28:30,292 00:36:03,376       01:04:33,668 00:16:59,831
  • Categoría Sumo (30 IMC +) O
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 760 VILLA NUEVA DURAN ROGELIO SIN EQUIPO 00:24:27,033 00:24:10,487       00:48:37,520 00:00:00,000
    2 715 FERNANDEZ LEOS ISRAEL   TEAM CLYA  00:24:22,431 00:24:41,110       00:49:03,541 00:00:26,021
    3 740 RODRIGUEZ JIMENEZ FELIPE   B BIKE 00:24:57,157 00:24:13,155       00:49:10,312 00:00:32,792
    4 545 MARTINEZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER    CRICKET BI LINUDE 00:24:55,628 00:26:09,378       00:51:05,006 00:02:27,486
    5 658 VARGAS RENTERIA GERARDO   PURAVENTURA-FINESTRA 00:25:00,635 00:26:55,040       00:51:55,675 00:03:18,155
    6 535 MUNOZ LOPEZ FRANCISCO   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:26:42,820 00:27:16,286       00:53:59,106 00:05:21,586
    7 676 VENEGAS AGRAZ DAVID  SIN EQUIPO 00:29:58,202 00:33:36,044       01:03:36,461 00:14:58,941
    8 532 MIRANDA HERNANDEZ LUIS DAVID   LA FUENTE 00:32:22,272 00:34:04,017       01:06:27,054 00:17:49,534
    9 697 VENEGAS HERNANDEZ ROBERTO CARLOS  SIN EQUIPO 00:34:08,826 00:39:32,395       01:13:43,234 00:25:05,714
    DNF 559 DEL CAMPO CEBALLOS ELLIOT MARTIN  JAMA RACING TEAM            
    DNF 560 FERNANDEZ RAMIREZ CESAR    JAMA RACING TEAM             
  • Categoría Juvenil Femenil P
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 716 ACEVEZ DIAZ NATALIA    MINA FACTORES 00:22:54,193 00:25:30,642       00:48:24,835 00:00:00,000
    2 621 ORTIZ CORONEL ANA SOFIA   BENOTTO RACING TEAM 00:24:43,788 00:26:47,335       00:51:31,123 00:03:06,288
    3 551 TORRES BELMONTE MAYA NAOMI   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:25:09,996 00:28:10,736       00:53:20,732 00:04:55,897
    4 649 SANDOVAL BERNAL ABRIL MONSERRAT  SIN EQUIPO 00:25:34,583 00:31:42,526       00:57:17,109 00:08:52,274
    5 573 VIRGEN BORJA MARIA CARMINA  TEAM COLIMA 00:28:44,427 00:31:44,691       01:00:29,118 00:12:04,283
  • Categoría Juvenil a Femenil L
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 549 TORRES BELMONTE IVANNA DANIELA   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:40,465         00:24:40,465 00:00:00,000
    2 543 MARTINEZ CORTES ROSARIO GUADALUPE   CRICKET BI LINUDE 00:25:12,070         00:25:12,070 00:00:31,605
    3 592 TORRES HARO ALEXA MAYTE   ELECTROLIT  00:26:42,896         00:26:42,896 00:02:02,431
    4 566 CHAVEZ GARCIA AILANI CATALINA   LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:27:20,696         00:27:20,696 00:02:40,231
    5 553 AYALA VALENCIA WENDY ODETTE  JAMA RACING TEAM  00:32:05,501         00:32:05,501 00:07:25,036
    6 554 ANDERSON FERNANDEZ ISABELLA  JAMA RACING TEAM 00:37:53,709         00:37:53,709 00:13:13,244
    7 693 HERRERA ZERMENO ALI NAIDYETH   SIN EQUIPO 00:40:43,256         00:40:43,256 00:16:02,791
  • Categoría Femenil Avanzadas - F
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 610 ACEVES ALTAMIRANO ALEJANDRA  TRINCADO SPORT 00:28:54,923 00:29:34,506       00:58:29,429 00:00:00,000
    2 561 GARCIA ESCAMILLA LAURA ANGELICA  TEQUILA BIKE JALISCO 00:29:12,521 00:31:33,943       01:00:46,464 00:02:17,035
    3 603 FLORES CORONADO ANABEL  ANTIPRO MTB 00:33:28,543 00:35:44,610       01:09:13,153 00:10:43,724
  • Categoría Femenil Avanzadas + T
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 540 GUTIERREZ VELAZQUEZ NORMA   MTB JALISCO 00:25:53,926 00:26:15,870       00:52:09,796 00:00:00,000
    2 587 GUTIERREZ RUIZ EMMA CECILIA    00:26:35,128 00:26:44,920       00:53:20,048 00:01:10,252
    3 680 COSILION LUCAS LILIANA  CAN AM VELO BIKE 00:27:16,531 00:27:18,105       00:54:34,636 00:02:24,840
    4 546 RESENDIZ JUAREZ LILIANA  CRIKET BY LINUDE  00:29:26,610 00:30:40,293       01:00:07,808 00:07:58,012
    5 534 DE OBALDIA ESCALANTE IDALIA   BENOTTO RACING TEAM 00:28:59,589 00:29:07,622       01:03:39,770 00:11:29,974
    6 531 SANTOYO MERCADO  AUREA  LA FUENTE 00:31:40,369 00:32:45,453       01:04:26,150 00:12:16,354
    7 550 BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:42:30,869 00:28:28,497       01:10:59,366 00:18:49,570
  • Categoría Intermedios Varonil - I1
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 575 JIMENEZ RODRIGUEZ EDUARDO  BULLS TEPA 00:21:48,856 00:22:54,259       00:44:43,115 00:00:00,000
    2 655 RODRIGUEZ HERNANDEZ ALEXIS EMMANUEL  PURAVENTURA FINESTRA 00:22:24,660 00:22:48,833       00:45:13,493 00:00:30,378
    3 750 ORTIZ ZARATE GERARDO PURAVENTURA-FINESTRA 00:22:40,651 00:23:46,351       00:46:27,002 00:01:43,887
    4 636 RODRIGUEZ ZEPEDA DIEGO  ANTIPRO MTB 00:24:37,046 00:23:22,360       00:47:59,406 00:03:16,291
    5 707 HERRERA ZERMENO EDUARDO AXEL   ZONA ZER 00:23:35,674 00:25:15,182       00:48:50,856 00:04:07,741
    6 555 DEL CAMPO CEBALLOS DYLAN MARTIN    JAMA RACING TEAM  00:25:09,823 00:24:25,870       00:49:37,955 00:04:54,840
    7 710 CENTENO HERNANDEZ JUAN GUILLERMO  ZONA ZER 00:24:03,646 00:25:56,882       00:50:00,528 00:05:17,413
    8 664 NOLASCO XOLICO JORGE LUIS   PURAVENTURA-FINESTRA 00:24:46,423 00:25:12,967       00:50:02,213 00:05:19,098
    9 747 CARDENAS LARA HERIBERTO  PURAVENTURA-FINESTRA 00:25:31,509 00:25:18,458       00:50:49,967 00:06:06,852
    10 663 ANDRADE GUTIERREZ CESAR AUGUSTO  PURAVENTURA-FINESTRA 00:25:23,067 00:26:30,815       00:51:53,882 00:07:10,767
    11 656 MORAN NUNOZ RICARDO JOEL   PURAVENTURA-FINESTRA 00:25:50,167 00:26:22,403       00:52:14,301 00:07:31,186
    12 667 SOLIS SANCHEZ JARED ALONSO  PURAVENTURA-FINESTRA 00:25:54,285 00:28:07,839       00:54:03,091 00:09:19,976
    13 659 LARA MACIEL MARIO ALEXANDER   PURAVENTURA-FINESTRA 00:25:08,794 00:29:09,304       00:54:18,581 00:09:35,466
