Build | Flush | Both

6ta Fecha Campeonato Estatal / Bosque El Centinela

  • Categoría Elite Varonil X
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 722 ESTRADA RICARDO  TURBO 00:13:30,357 00:14:12,955 00:15:02,970 00:15:06,120 00:15:11,375 01:13:03,777 00:00:00,000
    2 654 GOMEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER  ISCALI ROPA DEPORTIVA 00:13:43,668 00:15:09,040 00:15:37,265 00:15:51,920 00:15:18,871 01:15:40,764 00:02:36,987
    3 636 MADERA MURILLO ALEXIS IVAN   MTB JALISCO 00:13:53,387 00:15:01,130 00:15:35,830 00:15:51,577 00:15:26,141 01:15:48,065 00:02:44,288
    4 501 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE TLAJO RACING TEAM 00:13:41,828 00:15:11,051 00:15:47,562 00:16:13,247 00:15:54,445 01:16:49,256 00:03:45,479
    5 519 MARTORELL MUSTE JORDI  ELECTROLIT 00:14:08,774 00:16:02,521 00:16:22,254 00:16:33,667 00:15:55,734 01:19:02,950 00:05:59,173
    6 774 SANCHEZ HIGADERA JESUS FEDERICO TRAMITE 00:13:56,258 00:15:33,723 00:16:41,848 00:16:39,132 00:16:11,272 01:19:04,557 00:06:00,780
    7 556 BECERRA GAETA MARCO AURELIO  BENOTTO RACING TEAM  00:14:23,656 00:16:21,561 00:16:41,337 00:16:54,850 00:16:51,747 01:21:13,151 00:08:09,374
    8 529 SALDANA MORA DANIEL ALEJANDRO   BRO TEAM 00:14:24,577 00:16:39,528 00:16:52,423 00:17:07,380 00:17:21,123 01:22:25,031 00:09:21,254
    9 539 SANTOS LUCERO RUBEN  TEAM CLYA 00:14:17,464 00:16:04,273 00:18:59,301 00:17:09,445 00:17:13,346 01:23:47,151 00:10:43,374
    10 531 RAMIREZ CROSFIT ALEX   SIN EQUIPO 00:31:16,367 00:32:45,591 00:36:40,794 00:31:25,901 00:35:19,078 02:47:31,256 01:34:27,479
    DNF 541 VERTIZ ALBA JULIO TEAM CLYA 00:13:42,514 00:14:59,449 00:31:37,793 00:15:19,870      
    DNF 749 HERNANDEZ ROBLES JUAN CARLOS  LIBRE 00:14:23,048 00:15:44,425 00:16:04,746        
    DNF 526 RIOS MORALES SERGIO  SIN EQUIPO 00:43:13,743 00:47:35,909          
    DNF 655 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER  TRINCADO SPORT            
  • Categoría Máster 20 Z
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 656 GARCIA CISNEROS ANDRES MTB JALISCO 00:15:50,963 00:16:30,903 00:16:47,154 00:16:46,154   01:05:56,983 00:00:00,000
    2 624 TORRES RIOS VICTOR ALFREDO ELECTROLIT 00:15:53,849 00:16:31,121 00:16:40,561 00:16:52,452   01:05:57,983 00:00:01,000
    3 622 RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO BRAULIO  TLAJO RACING TEAM 00:15:53,256 00:16:30,622 00:16:48,557 00:17:38,546   01:06:50,981 00:00:53,998
    4 773 GARCIA FLORES DANTE GIOVANNI  DRIFTING HORSE TEAM 00:16:32,610 00:16:51,354 00:17:07,052 00:17:30,051   01:08:03,578 00:02:06,595
    5 592 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS   ANTIPRO MTB 00:16:51,953 00:17:30,708 00:16:49,840 00:17:34,278   01:08:46,779 00:02:49,796
    6 632 LENERO HERNANDEZ GREGORIO  ZONA ZER 00:17:04,158 00:17:16,100 00:17:45,464 00:17:34,056   01:09:39,778 00:03:42,795
    7 628 REYES SALAS ROBERTO  ZONA ZER 00:17:04,704 00:17:50,566 00:18:18,988 00:18:33,912   01:11:48,170 00:05:51,187
    8 701 MEZA GARCIA JOSE ALBERTO  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:17:41,228 00:18:17,029 00:18:50,648 00:19:01,459   01:13:50,364 00:07:53,381
    9 787 GARCIA CISNEROS TONATIUH B BIKE 00:17:09,664 00:19:26,225 00:20:04,808 00:21:33,638   01:18:14,335 00:12:17,352
    10 571 DENIZ CORTES PEDRO ANTONIO   LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:24:15,209 00:25:49,986 00:19:04,865 00:20:19,932   01:29:30,709 00:23:33,726
    DNF 623 MAGANA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO  ZONA ZER 00:18:23,743 00:18:58,326 00:19:03,612        
    DNF 717 FRANCO PERMANSU DIEGO  SIN EQUIPO              
  • Categoría Juvenil Mayor N
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 663 SANDOVAL JIMENEZ ANTONIO DE JESUS    CLUB LIEBRES DE CAPILLA  00:15:50,162 00:15:58,523 00:16:25,612 00:16:08,095   01:04:22,408 00:00:00,000
    2 703 MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO CONSTANTINO  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:16:04,639 00:16:13,441 00:16:30,855 00:17:03,482   01:05:52,433 00:01:30,025
    3 671 GONZALEZ NAVARRO JUAN CARLOS    CLUB LIEBRES DE CAPILLA  00:16:18,357 00:16:59,513 00:17:17,459 00:17:23,122   01:07:58,467 00:03:36,059
    4 657 GARCIA CISNEROS OSCAR LEONARDO B BIKE 00:16:42,761 00:17:24,504 00:17:20,047 00:17:32,656   01:09:01,793 00:04:39,385
    5 535 GONZALEZ RIVERA JULIO ISAAC  BENOTTO RACING TEAM 00:17:08,765 00:17:13,699 00:17:52,548 00:17:37,756   01:09:52,784 00:05:30,376
    6 608 PINEDO SANCHEZ CHRISTIAN   BENOTTO RACING TEAM 00:17:09,561 00:17:46,541 00:17:47,011 00:18:46,667   01:11:29,796 00:07:07,388
    7 614 ROMERO ZEPEDA DIEGO  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:17:29,721 00:17:58,866 00:19:18,920 00:20:01,851   01:14:49,374 00:10:26,966
    8 569 CASTILLO SIERRA HERNAN   LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:18:03,126 00:18:56,768 00:18:59,203 00:19:45,854   01:15:44,967 00:11:22,559
    9 645 DIAZ BARAJAS ALVARO  SIN EQUIPO 00:18:03,734 00:19:09,754 00:18:57,012 00:20:22,254   01:16:32,770 00:12:10,362
    10 758 PRECIADO AREVALO ANGEL  ANTIPRO MTB 00:18:18,731 00:21:34,138 00:21:42,590 00:21:53,256   01:23:30,946 00:19:08,538
    11 737 GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO PURAVENTURA-FINESTRA 00:19:21,125 00:21:29,255 00:22:38,902 00:24:53,638   01:28:22,936 00:24:00,528
    12 741 ORTIZ CORONEL FRANCISCO BENOTTO RACING TEAM 00:18:20,541 00:27:36,342 00:24:34,717 00:21:00,722   01:31:32,322 00:27:09,914
    DNF 780 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE DE JESUS  B BIKE  00:17:37,225 00:17:50,675 00:18:00,598        
    DNF 751 CASTRO CASTRO MAURIZIO TEAM COLIMA  00:19:26,944 00:12:56,331          
  • Categoría Master 30-34 M1
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 583 RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO ELECTROLIT 00:15:57,276 00:16:17,341 00:16:45,651 00:16:33,067   01:05:33,335 00:00:00,000
    2 581 GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN    TLAJO RACING TEAM 00:16:12,501 00:16:17,326 00:16:49,438 00:16:31,672   01:05:50,937 00:00:17,602
    3 759 LOZA RAMIREZ ANTONIO DE JESUS   ANTIPRO MTB 00:16:20,083 00:16:57,739 00:17:28,039 00:17:14,067   01:07:59,928 00:02:26,593
    4 594 MARTINEZ HERNANDEZ JOSE  ABRAHAM   CRICKET BI LINUDE 00:17:14,475 00:17:14,540 00:18:14,247 00:18:19,856   01:11:03,118 00:05:29,783
    5 590 OROZCO PENA ARTURO DANIEL  TLAJO RACING TEAM 00:17:24,776 00:17:49,032 00:18:53,040 00:18:19,068   01:12:25,916 00:06:52,581
    6 631 SAUCEDO MUNIZ HECTOR FERNANDO  RICKI ESTRADA TEAM 00:16:32,708 00:18:00,504 00:21:57,439 00:19:04,453   01:15:35,104 00:10:01,769
  • Categoría Máster 35-39 M2
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 544 RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO   TEAM CLYA 00:15:35,057 00:16:08,355 00:16:46,251 00:17:02,659   01:05:32,322 00:00:00,000
    2 521 NAVARRO TAFOLLA HUGO  ELECTROLIT 00:17:12,853 00:17:37,946 00:18:05,336 00:18:13,364   01:11:09,499 00:05:37,177
    3 768 OROZCO LARIOS RODRIGO  ELECTROLIT 00:18:00,349 00:19:13,225 00:20:14,811 00:18:57,053   01:16:27,482 00:10:55,160
    DNF 765 FLORES PARRA ALEJANDRO  LIBRE 00:20:09,709 00:23:39,218 00:22:26,315        
  • Categoría Máster 40-44 W1
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 750 VALDIVIA INIGUEZ RICARDO SIN EQUIPO 00:16:36,952 00:17:06,335 00:17:37,037 00:18:11,675   01:09:31,999 00:00:00,000
    2 610 CORREA RIVERA EMMANUEL   CAN AM VELO BIKE 00:17:03,820 00:17:50,036 00:17:55,840 00:18:05,060   01:10:57,392 00:01:25,393
    3 699 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:18:19,947 00:18:16,962 00:18:37,419 00:18:46,649   01:14:00,977 00:04:28,978
    4 573 GONZALEZ FERNANDEZ VILLANUEVA JOSE  CAN AM-VELO BIKE 00:17:53,454 00:19:11,057 00:19:21,208 00:19:03,268   01:15:28,987 00:05:56,988
    5 550 QUINTERO REYES JUAN MANUEL TEAM CLYA 00:18:35,563 00:18:35,547 00:18:57,620 00:19:53,256   01:16:06,978 00:06:34,979
    6 728 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO TURBO 00:15:55,357 00:27:57,798 00:16:26,276 00:16:15,944   01:16:35,375 00:07:03,376
    7 588 JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS  KI-MOUNTAIN 00:18:53,836 00:20:16,526 00:20:50,412 00:21:00,653   01:21:05,763 00:11:33,764
    8 746 MEJORADA FLORES ALFONSO ZONEFOOD-HERMMAN LUXE CYCLING TEAM 00:18:06,854 00:19:40,156 00:20:55,688 00:23:31,062   01:22:13,760 00:12:41,761
    9 598 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL   WIXARIKA SAMAO BIKES 00:23:55,449 00:20:49,806 00:18:53,345 00:18:53,559   01:22:32,159 00:13:00,160
    DNF 630 ESCOBAR TABERA GARIBAY  LUIS RAMON  TRINCADO SPORT            
  • Categoría Máster 45-49 W2
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 520 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO   ELECTROLIT 00:16:49,172 00:17:46,131 00:17:42,841 00:17:51,285   01:10:09,429 00:00:00,000
    2 602 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO TEQUILA BIKE JALISCO 00:16:53,602 00:17:42,995 00:17:38,551 00:18:08,856   01:10:24,004 00:00:14,575
    3 552 VILLA UGARTE CARLOS   B BIKE  00:16:50,092 00:18:03,218 00:18:28,746 00:18:33,953   01:11:56,009 00:01:46,580
    4 770 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO  ELECTROLIT 00:17:39,783 00:18:37,949 00:18:54,397 00:18:46,087   01:13:58,216 00:03:48,787
    5 540 DINGLER CHAIRES LLOYD TEAM CLYA 00:16:35,392 00:19:47,740 00:25:56,386 00:20:27,247   01:22:46,765 00:12:37,336
    6 595 GUZMAN FERNANDEZ MARTIN  B BIKE 00:19:22,654 00:21:21,065 00:22:05,605 00:22:11,631   01:25:00,955 00:14:51,526
    7 736 MARGULES SEVILLA MAURICIO   PURAVENTURA-FINESTRA 00:21:13,791 00:23:29,280 00:22:46,359 00:25:03,299   01:32:32,729 00:22:23,300
    8 761 ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO   ANTIPRO MTB 00:29:28,327 00:21:13,635 00:21:58,837 00:23:24,128   01:36:04,927 00:25:55,498
    9 558 RODRIGUEZ GOMEZ LEONARDO CESAR   B BIKE 00:23:10,667 00:24:55,495 00:25:03,440 00:27:08,724   01:40:18,326 00:30:08,897
  • Categoría Master 50 S
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 551 ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO  B BIKE 00:17:22,592 00:17:56,445 00:18:19,414     00:53:38,451 00:00:00,000
    2 720 GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER  ISCALI ROPA DEPORTIVA 00:17:30,096 00:18:34,127 00:18:22,019     00:54:26,242 00:00:47,791
    3 662 NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL  SIN EQUIPO 00:18:01,675 00:18:25,157 00:18:02,420     00:54:29,252 00:00:50,801
    4 609 MANUEL PAILLAUD ALBERTO MANUEL CAN AM VELO BIKE  00:17:52,362 00:18:26,264 00:18:36,806     00:54:55,432 00:01:16,981
    5 557 MARTINEZ IBARRA TOBIAS   BENOTTO RACING TEAM 00:18:04,889 00:18:54,942 00:18:39,605     00:55:39,436 00:02:00,985
    6 723 ORTEGA VAZQUEZ MIGUEL  RICKY ESTRADA TEAM 00:18:31,897 00:19:11,705 00:19:46,125     00:57:29,727 00:03:51,276
    7 775 TORRES TREJO JORGE   SIN EQUIPO 00:19:16,354 00:20:23,457 00:20:22,026     01:00:01,837 00:06:23,386
    8 611 MOLINA OBESO LUIS ARMANDO   CAN AM VELO BIKE 00:18:31,102 00:21:19,395 00:20:44,119     01:00:34,616 00:06:56,165
    9 766 CAMPOS NAVEJA ROBERTO  CAN AM-VELO BIKE 00:19:22,283 00:20:46,752 00:20:43,706     01:00:54,519 00:07:16,068
    10 633 LARA BLANQUEL PRIMO FRANCISCO  PURAVENTURA FINESTRA 00:19:13,960 00:20:16,866 00:22:23,232     01:01:54,058 00:08:15,607
    11 673 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL   ELECTROLIT 00:21:24,481 00:22:03,014 00:22:05,432     01:05:32,927 00:11:54,476
    12 616 MANUEL PAILLAUD RENE TEQUILA BIKE JALISCO 00:21:48,679 00:22:13,312 00:39:06,085     01:23:08,076 00:29:29,625
    DNF 533 NORIEGA PONCE  FRANCISCO  SIN EQUIPO 00:40:16,460 00:47:39,513          
    DNF 524 FONSECA FON CHUY  SIN EQUIPO 00:40:38,961 01:37:11,134          
    DNF 532 DE ANDA GARCIA ENRIQUE   ELECTROLIT 00:17:51,894            
  • Categoría Avanzados 20 A
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 762 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO  DRIFTING HORSE TEAM 00:17:14,118 00:16:49,467 00:17:06,846     00:51:10,431 00:00:00,000
    2 593 JARAMILLO JAUREGUI CLAUDIO   ANTIPRO MTB  00:17:27,852 00:17:46,536 00:17:45,809     00:53:00,587 00:01:50,156
    3 756 RODRIGUEZ FRANCO DANIEL ALEJANDRO   ANTIPRO MTB  00:17:38,194 00:17:39,787 00:17:48,799     00:53:06,780 00:01:56,349
    4 702 VILLEGAS MEZA RAMON TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:17:59,837 00:17:40,546 00:17:41,906     00:53:22,289 00:02:11,858
    5 705 CHITICA SANCHEZ VICTOR ALFONSO  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:17:40,300 00:17:38,571 00:18:04,214     00:53:23,085 00:02:12,654
    6 641 ROJAS VILLALVAZO SERGIO  RICKI ESTRADA TEAM 00:18:12,036 00:17:55,060 00:18:12,012     00:54:21,588 00:03:11,157
    7 784 VALERA GARCIA DIEGO  SIN EQUIPO 00:17:56,030 00:18:16,958 00:18:26,707     00:54:43,283 00:03:32,852
    8 767 ROSAS VIZCARRA ALEXIS ISRAEL  DRINFTING HORSE TEAM 00:18:22,012 00:19:05,564 00:18:35,496     00:56:03,072 00:04:52,641
    9 637 ARELLANO MENDEZ ADMED JARED   RICKI ESTRADA TEAM 00:19:04,995 00:19:39,475 00:19:26,587     00:58:14,364 00:07:03,933
    10 605 SANCHEZ SANDOVAL ERICK DANIEL   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:18:55,323 00:20:58,328 00:21:15,793     01:01:12,361 00:10:01,930
    11 534 LOPEZ LIMON RODRIGO SIN EQUIPO 00:21:14,913 00:22:15,025 00:22:28,953     01:06:01,480 00:14:51,049
    12 777 GARCIA ACEVES LUIS MANUEL  TEQUILA BIKE JALISCO 00:20:38,999 00:22:31,323 00:22:54,357     01:06:05,880 00:14:55,449
    13 522 GONZALEZ ACEVES JOSE DE JESUS   LA FUENTE 00:22:10,896 00:22:46,751 00:22:25,822     01:07:27,072 00:16:16,641
    14 644 OROZCO ARAMIZ ANDRES  SIN EQUIPO 00:23:57,401 00:25:54,612 00:24:36,048     01:14:30,058 00:23:19,627
  • Categoría Avanzados 30 B
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 626 MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR   ZONA ZER 00:17:34,875 00:18:34,562 00:18:06,623     00:54:16,075 00:00:00,000
    2 542 ROCHA PLASCENCIA CESAR DAVID  TEAM CLYA 00:18:18,708 00:19:22,130 00:17:49,207     00:55:30,060 00:01:13,985
    3 515 BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO SIN EQUIPO 00:18:35,119 00:18:35,967 00:18:16,806     00:55:31,651 00:01:15,576
    4 523 CORONA VILLANUEVA CESAR RICARDO   LA FUENTE 00:18:01,012 00:19:06,267 00:19:02,818     00:56:11,267 00:01:55,192
    5 693 NAVARRETE GARCIA HECTOR   TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:18:45,118 00:19:52,788 00:19:53,535     00:58:31,456 00:04:15,381
    6 752 GARCIA CASTILLEJO ALBERTO JORGE  ANTIPRO MTB 00:19:44,564 00:19:40,021 00:20:50,434     01:00:16,470 00:06:00,395
    7 755 ROMERO RAMOS MIGUEL ANGEL  ANTIPRO MTB 00:20:05,207 00:20:15,246 00:20:40,846     01:01:02,968 00:06:46,893
    8 537 PELAYO RUELAS GERMAN   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:19:45,500 00:21:45,722 00:20:53,952     01:02:25,954 00:08:09,879
    9 613 ROQUE DOMINGUEZ MANUEL    BOTARGAS FT PRO BIKE 00:20:19,593 00:20:57,340 00:21:11,050     01:02:32,366 00:08:16,291
    10 716 SANCHEZ INIGUEZ OSCAR SAUL   ASGAR PRO BIKE TEAM 00:20:56,507 00:21:15,619 00:20:27,468     01:02:45,366 00:08:29,291
    11 651 GUTIERREZ ROSAS JAVIER  SIN EQUIPO 00:19:40,258 00:21:33,991 00:22:53,539     01:04:13,763 00:09:57,688
    12 615 FLORES NEGRETE RODRIGO   TRINCADO SPORT 00:20:01,588 00:21:49,505 00:22:23,045     01:04:14,153 00:09:58,078
    13 638 ROMERO MENDOZA RAFAEL  BULLS TEPA 00:22:39,452 00:21:49,067 00:21:21,431     01:05:49,965 00:11:33,890
    14 617 VICUNA VEGA JOSE ELOY  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:21:15,726 00:23:13,214 00:21:26,048     01:05:58,545 00:11:42,470
    15 757 CABRALES PLASCENCIA MARIO ALBERTO   ANTIPRO MBT 00:21:29,195 00:22:13,929 00:22:39,139     01:06:24,743 00:12:08,668
    16 536 ZUNIGA ROBLES HECTOR   SIN EQUIPO 00:21:47,904 00:22:38,056 00:21:55,117     01:06:25,242 00:12:09,167
    17 743 CASILLAS MORENO MOISES    ELECTROLIT 00:22:41,620 00:24:06,010 00:23:14,341     01:10:08,429 00:15:52,354
    18 754 CASTRO GONZALEZ ERICK OMAR   ANTIPRO MTB 00:23:14,697 00:24:55,722 00:24:55,746     01:13:08,333 00:18:52,258
    19 525 GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL   LA FUENTE  00:21:44,904 00:24:21,043 00:28:26,625     01:14:35,739 00:20:19,664
    20 725 ARANA  ORTEGA EMMANUEL DAVID  PURAVENTURA FINESTRA 00:24:19,249 00:25:49,145 00:26:01,116     01:16:09,525 00:21:53,450
    DNF 627 BARRAGAN RODRIGUEZ ALEJANDRO    DRIFTING HORSE TEAM  00:18:12,009 00:18:28,775          
    DNF 726 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ALEJANDRO  BRO TEAM 00:18:19,830 00:24:06,507          
    DNF 649 DORANTES VALDEZ LUIS ROBERTO  SIN EQUIPO 00:32:32,017            
    DNF 530 ROSALES HERNANDEZ RUBEN ISAAC  LIBRE              
    DNF 650 RODRIGUEZ MEDINA FRANCISCO JAVIER  ZONA ZER              
    DNF 745 ROMERO ALVAREZ ARNULFO HUGO  LA FUENTE 00:21:42,891            
  • Categoría Avanzados 40 C
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 606 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL  BOTORGAS FT PRO BIKE 00:18:07,720 00:18:28,869 00:18:48,417     00:55:25,006 00:00:00,000
    2 545 GOMEZ HERNANDEZ  ENRIQUE OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:18:38,441 00:19:16,731 00:19:19,238     00:57:16,220 00:01:51,214
    3 621 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZONA ZER 00:18:41,251 00:20:00,211 00:19:52,087     00:58:33,549 00:03:08,543
    4 578 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO   CRICKET BY LINUDE 00:19:23,878 00:18:57,705 00:20:12,206     00:58:33,789 00:03:08,783
    5 718 REGALADO ACEVES JORGE WIZACHE MTB 00:19:12,969 00:19:41,713 00:20:10,310     00:59:04,992 00:03:39,986
    6 748 NIETO PRECIADO ANGER FERNANDO  SIN DATO 00:19:17,123 00:19:42,222 00:20:07,941     00:59:10,203 00:03:45,197
    7 587 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO  ELECTROLIT 00:19:45,611 00:20:05,851 00:20:01,639     00:59:55,301 00:04:30,295
    8 589 RIVERA PLASCENCIA ARMANDO ELECTROLIT 00:19:25,406 00:20:39,431 00:19:59,984     01:00:08,737 00:04:43,731
    9 517 RODRIGUEZ LOMELI ERICK   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:19:54,316 00:20:17,946 00:19:56,444     01:00:12,107 00:04:47,101
    10 730 TORRES GARCIA SIXTO  ELECTROLIC 00:19:28,620 00:20:39,228 00:20:18,860     01:00:26,708 00:05:01,702
    11 620 AYALA MEDINA LUIS  CAN-AAM VELO BIKE 00:19:45,627 00:20:17,525 00:21:12,358     01:01:22,296 00:05:57,290
    12 643 CASTELLANOS OROZCO FRANCISCO JAVIER  ELECTROLIT 00:20:01,632 00:20:43,440 00:20:50,240     01:01:38,900 00:06:13,894
    13 600 GARCIA VIRGEN ARTURO KI-MOUNTAIN 00:19:25,110 00:20:41,833 00:22:25,454     01:02:34,503 00:07:09,497
    14 586 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON   BOTARGAS FT PRO BIKE 00:20:12,604 00:20:40,423 00:21:36,452     01:02:34,690 00:07:09,684
    15 528 CHAIDEZ RIVERA HECTOR MANUEL   LA FUENTE 00:22:04,814 00:21:51,454 00:21:44,025     01:05:45,691 00:10:20,685
    16 742 SORIANO RIVAS GILBERTO  SIN EQUIPO 00:21:06,913 00:22:30,829 00:22:53,043     01:06:34,888 00:11:09,882
    17 585 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL   TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:21:59,198 00:22:37,838 00:22:41,037     01:07:23,284 00:11:58,278
    18 580 ITUARTE LUNA DANIEL GUILLERMO  SNAKES  TEAM 00:21:46,017 00:23:34,438 00:22:40,226     01:08:06,874 00:12:41,868
    19 640 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE   MTB JALISCO 00:22:05,922 00:22:46,198 00:23:21,046     01:08:18,080 00:12:53,074
    20 527 CAMARENA RODRIGUEZ JUAN   LA FUENTE 00:22:09,089 00:24:31,428 00:25:33,742     01:12:18,970 00:16:53,964
    21 597 MARTINEZ VAZQUEZ JOSE FELIX   CRICKET BI LINUDE 00:22:23,789 00:24:40,429 00:26:09,658     01:13:20,288 00:17:55,282
    22 639 MARTINEZ CARRANZA CARLOS FELIPE BULLS TEPA  00:24:25,934 00:24:53,393 00:24:52,844     01:14:19,659 00:18:54,653
    23 603 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BI LINUDE 00:18:41,251 00:34:42,344 00:22:03,151     01:15:26,746 00:20:01,740
    24 783 PICHARDO ANDRADE OCTAVIO  TEQUILA BIKE JALISCO 00:22:22,323 00:25:32,210 00:27:38,826     01:15:38,850 00:20:13,844
    25 619 HUERTA SARATE. JOSE MANUEL SIN EQUIPO 00:22:11,523 00:22:15,062 01:59:42,129     02:44:15,999 01:48:50,993
    DNF 647 VILLASENOR ALDAMA SALVADOR  SIN EQUIPO 00:21:37,806 00:23:15,047          
    DNF 604 CONCHAS PEREZ SAUL   CRICKET BI LINUDE 00:24:47,093            
    DNF 582 GARCIA RULFO GABRIEL  HEXCENTRIX TEAM XCO            
    DNF 652 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE   TRINCADO SPORT            
    DNF 584 TORRES GARCIA ALEJANDRO (DESCALIFICADO) ELECTROLIT 00:19:14,331 00:22:43,625          
  • Categoría Femenil Elite Y
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 744 DOLOMI VAZQUEZ PATRICIA  CAN AM - VELO BIKE 00:18:37,249 00:18:44,029 00:19:03,107 00:19:26,872   01:15:51,272 00:00:00,000
    2 538 GUERRERO SANDOVAL CITLALLI LIZETTE TEAM CLYA 00:18:43,145 00:18:37,634 00:19:43,016 00:20:19,258   01:17:23,068 00:01:31,796
    3 516 TORRES ARCINIEGA ALEJANDRA PAOLA UNEDL 00:20:12,049 00:20:29,720 00:20:17,529 00:19:04,499   01:20:03,812 00:04:12,540
    4 518 CORONA CRUZ DEYANIRA MARGARITA  TURBO 00:19:35,028 00:20:15,251 00:20:46,311 00:20:19,848   01:20:56,453 00:05:05,181
    5 776 TORRES TOVAR JESSICA PRISCILA  MTB JALISCO 00:19:34,513 00:20:27,268 00:21:45,995 00:23:19,649   01:25:07,440 00:09:16,168
    6 697 DIAZ CERVANTES ANA ABRIL  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:22:16,603 00:22:23,841 00:22:22,867 00:23:12,296   01:30:15,622 00:14:24,350
  • Categoría Femenil Master G
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 734 MACIEL AVILA CLAUDIA    PURAVENTURA-FINESTRA 00:21:15,150 00:21:26,240 00:21:22,231     01:04:03,621 00:00:00,000
    2 642 MARTINEZ LOPEZ ANDREA ELIZABET  ELECTROLIT  00:21:15,743 00:22:28,852 00:21:32,824     01:05:17,419 00:01:13,798
    3 764 HERRERA ALONSO MARTHA JANET  DRIFTING HORSE TEAM 00:21:35,138 00:22:18,837 00:22:30,456     01:06:24,431 00:02:20,810
    4 771 REYES HERNANDEZ CARMEN GUADALUPE  TEQUILA BIKE JALISCO 00:22:20,544 00:38:56,370 00:23:04,844     01:24:21,758 00:20:18,137
    5 591 RAMIREZ RAMIREZ JULIA   ANTIPRO MTB 00:27:31,031 00:29:42,720 00:29:04,601     01:26:18,352 00:22:14,731
  • Categoría Juvenil Menor J
