Build | Flush | Both

1er Fecha Campeonato Estatal / Suchitlan

  • Categoría Elite Varonil X
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 288 ESTRADA RICARDO  TURBO 0:18:38 0:19:29 0:19:44 0:19:53 0:23:04 1:40:48 0:00:00
    2 270 VERTIZ ALBA JULIO  TEAM CLYA 0:20:12 0:21:37 0:20:47 0:22:32 0:21:11 1:46:19 0:05:31
    3 21 ALCAZAR LILLINGTON JUAN JOSE  TLAJO RACING TEAM 0:20:44 0:21:28 0:21:32 0:22:24 0:22:05 1:48:12 0:07:25
    4 202 LUGO SANDOVAL DANIEL FELIPE   WIXARIKA SAMAO BIKES 0:20:25 0:21:23 0:21:58 0:22:57 0:22:20 1:49:03 0:08:16
    5 28 BECERRA GAETA MARCO AURELIO  BENOTTO RACING TEAM 0:20:43 0:22:49 0:24:01 0:24:47 0:26:24 1:58:44 0:17:57
    6 224 VILLASENOR ESPINOSA FERNANDO  MTB JALISCO 0:24:54 0:24:06 0:27:48 0:30:22 0:28:00 2:15:11 0:34:23
    DNF 39 SALDANA MORA DANIEL ALEANDRO  BRO TEAM 0:21:35 0:23:06 0:24:50 0:27:40      
    DNF 2 MARTORELL MUSTE JORDI  ELECTROLIT              
    DQ 262 TORRES ACOSTA IGNACIO  TURBO 0:19:51 0:21:16 0:21:22 0:22:05 0:21:38    
  • Categoría Máster 20 Z
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 204 CORONA REAL FRANCISCO   WIXARIKA SAMAO BIKES 0:21:43 0:22:33 0:22:58 0:22:44   1:29:59 0:00:00
    2 20 RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO JOSE AURELIANO  TLAJO RACING TEAM 0:21:55 0:22:44 0:23:51 0:24:51   1:33:21 0:03:22
    3 296 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS  ANTIPRO 0:22:07 0:24:33 0:24:44 0:25:04   1:36:29 0:06:30
    4 25 MUNOZ COSSIO ARTURO FABRICIO  TLAJO RACING TEAM 0:22:30 0:27:56 0:24:08 0:24:17   1:38:54 0:08:55
    5 216 DENIZ CORTES PEDRO ANTONIO  LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 0:24:13 0:24:30 0:26:35 0:25:20   1:40:39 0:10:40
    6 14 TORRES RIOS VICTOR ALFREDO  ELECTROLIT  0:24:55 0:24:49 0:25:26 0:25:26   1:40:39 0:10:40
    7 35 LENERO HERNANDEZ GREGORIO  ZONA ZER 0:24:07 0:25:39 0:25:28 0:25:32   1:40:54 0:10:55
    8 36 REYES SALAS ROBERTO  ZONA ZER 0:24:12 0:26:14 0:26:30 0:26:08   1:43:11 0:13:13
    9 145 MEZA GARCIA JOSE ALBERTO  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 0:25:01 0:25:43 0:26:24 0:26:42   1:43:58 0:13:59
    10 151 ROJAS VILLALVAO SERGIO  RICKY ESTRADA TEAM 0:24:51 0:26:02 0:27:36 0:28:06   1:46:44 0:16:46
    11 23 RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO BRAULIO  TLAJO RACING TEAM 0:24:09 0:26:24 0:33:19 0:25:55   1:49:47 0:19:48
    12 284 CAMACHO MARTINEZ MARCO ANTONIO  MTB JALISCO 0:29:50 0:34:19 0:33:00 0:32:07   2:09:23 0:39:24
    DNF 236 RAMIREZ LOPEZ LEONARDO DANIEL  MTB JALISCO 0:35:09 0:28:09          
    DNF 33 MAGANA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO  ZONA ZER              
  • Categoría Juvenil Mayor N
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 199 SANDOVAL JIMENEZ ANTONIO DE JESUS   LIEBRES DE CAPILLA 0:21:45 0:21:38 0:22:12 0:22:16   1:27:50 0:00:00
    2 147 MARTIN DEL CAMPO CONSTANTINO MARQUEZ   TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 0:21:45 0:22:48 0:23:37 0:24:52   1:33:02 0:05:12
    3 29 GONZALEZ RIVERA JULIO ISAAC  BENOTTO RACING TEAM 0:22:55 0:23:54 0:24:36 0:24:42   1:36:10 0:08:20
    4 225 LUJAN FABIO  DRIFTING HORSE TEAM 0:23:19 0:23:29 0:25:12 0:24:06   1:36:10 0:08:20
    5 198 GONZALEZ NAVARRO JUAN CARLOS   LIEBRES DE CAPILLA 0:23:32 0:25:17 0:25:29 0:24:23   1:38:42 0:10:52
    6 218 CASTILLO SIERRA HERNAN  LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 0:24:00 0:25:46 0:25:39 0:23:47   1:39:19 0:11:29
    7 235 GARCIA CISCNEROS OSCAR LEONARDO  B. BIKE 0:23:58 0:24:47 0:25:56 0:25:27   1:40:13 0:12:23
    8 27 PINEDO SANCHEZ CHRISTIAN   BENOTTO RACING TEAM 0:23:51 0:25:28 0:25:38 0:26:49   1:41:50 0:14:00
    9 244 DIAZ BARAJAS ALVARO  MTB JALISCO 0:24:19 0:26:02 0:26:50 0:27:27   1:44:45 0:16:55
    10 161 RINCON VILL A ALAN ULISES  LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 0:26:05 0:25:52 0:26:34 0:26:51   1:45:31 0:17:41
    11 215 VALLE FLORES JAIME ISAI  LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 0:26:02 0:27:58 0:27:45 0:32:22   1:54:16 0:26:26
    12 222 CUEVA HURTADO URIEL  BENOTTO RACING TEAM 0:26:39 0:29:37 0:29:36 0:30:10   1:56:03 0:28:13
    13 200 ARTEAGA SOTELO EMILIANO   LAGARTOS 0:28:45 0:29:04 0:29:34 0:29:05   1:56:44 0:28:54
    14 201 CASTRO CASTRO MAURIZIO  TEAM COLIMA 0:29:04 0:29:06 0:30:05 0:30:09   1:58:35 0:30:45
    15 150 ORTIZ CORONEL FRANCISCO  BENOTTO RACING TEAM 0:30:34 0:30:24 0:30:08 0:30:48   2:02:02 0:34:12
    16 154 GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO  PURAVENTURA FINESTRA 0:29:09 0:31:10 0:34:25 0:36:26   2:11:26 0:43:36
    17 104 CASTILLO GARCIA CESAR ALONSO  MTB JALISCO 0:38:24 0:31:03 0:32:40 0:32:47   2:15:01 0:47:11
    18 196 COVARRUBIAS MANAGA CARLOS DANIEL   WIXARIKA SAMAO BIKES 0:25:48 0:31:21 0:29:34 0:48:39   2:15:32 0:47:42
    19 146 ROMERO ZEPEDA DIEGO  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 0:24:39 0:25:28 0:26:35 1:12:22   2:29:08 1:01:18
    20 152 GASCA TAFOLLA OMAR GUADALUPE   ELECTROLIT 0:31:16 0:33:01 0:38:21 0:49:48   2:32:41 1:04:51
    DNF 197 QUINTERO VILLANUEVA EDUARDO   WIXARIKA SAMAO BIKES 0:22:56 0:23:57 0:34:05        
    DNF 195 BARRAGAN RAMIREZ MAURO JAVIER   SKY ALVARADO 0:22:48 0:24:21          
    DNF 153 ORTIZ ZARATE GERARDO  PURAVENTURA FINESTRA 0:38:24            
    DNF 103 MARTIN DEL CAMPO CEBALLOS DYLAN  JAMA RACING TEAM              
  • Categoria Master 30-34 M1
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 306 MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ABRAHAM   CRICKET BY LINUDE 0:23:42 0:23:32 0:24:45 0:23:16   1:35:16 0:00:00
    2 298 LOZA RAMIREZ ANTONIO DE JESUS  ANTIPRO 0:23:16 0:24:16 0:24:23 0:24:23   1:36:22 0:01:05
    3 143 RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO  ELECTROLIT 0:23:58 0:25:58 0:26:01 0:26:08   1:42:08 0:06:51
    4 19 GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN  TLAJO RACING TEAM 0:25:17 0:25:05 0:26:10 0:25:37   1:42:15 0:06:59
    5 38 SAUCEDO RUIZ HECTOR FERNANDO  RICKY ESTRADA TEAM 0:25:32 0:26:26 0:27:00 0:27:25   1:46:30 0:11:13
    6 26 OROZCO PENA ARTURO DANIEL  TLAJO RACING TEAM 0:25:29 0:26:53 0:27:38 0:28:41   1:48:47 0:13:31
    7 141 VERGAR PENA JOSE EMANUEL  KI-MOUNTAIN 0:32:39 0:27:15 0:26:42 0:26:26   1:53:08 0:17:51
  • Categoria Master 35-39 M2
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 53 FARIAS RUIZVELASCO JAVIER  TRINCADO SPORT 0:20:42 0:21:47 0:22:17 0:22:47   1:27:33 0:00:00
    2 246 RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO   TEAM CLYA 0:21:38 0:23:17 0:23:17 0:23:38   1:31:49 0:04:16
    3 49 NAVARRO TAFOLLA HUGO  ELECTROLIT 0:24:56 0:26:54 0:27:28 0:27:52   1:47:12 0:19:39
    DNF 229 ARRIAGA PEREZ SALOMON  DRIFTING HORSE TEAM 0:25:08            
  • Categoria Master 40-44 W1
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 253 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO  TURBO 0:22:21 0:23:31 0:23:43 0:23:18   1:33:03 0:00:00
    2 55 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON  TRINCADO SPORT 0:22:31 0:23:34 0:27:25 0:27:11   1:40:41 0:07:38
    3 149 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 0:24:17 0:25:16 0:25:44 0:26:07   1:41:29 0:08:26
    4 40 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL  WIXARIKA GRAFICA 0:24:12 0:25:34 0:26:36 0:27:07   1:43:35 0:10:32
    5 259 QUINTANA VAZQUEZ MARCO ANTONIO  ASGAR PRO BIKE TEAM 0:23:49 0:25:35 0:27:17 0:28:50   1:45:34 0:12:31
    6 56 REGALADO ACEVES JORGE  WIZACHE MTB 0:26:25 0:28:43 0:29:13 0:29:26   1:53:56 0:20:53
    DNF 142 JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS   KI-MOUNTAIN 0:26:18 0:28:53 0:32:28        
    DNF 269 ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL  TEAM CLYA 0:29:01            
  • Categoria Master 45-49 W2
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 267 DINGER CHAIRES LLOYD  TEAM CLYA 0:23:06 0:23:41 0:24:17 0:24:24   1:35:33 0:00:00
    2 43 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO  ELECTROLIT 0:24:27 0:24:59 0:25:38 0:26:01   1:41:20 0:05:47
    3 16 VILLA UGARTE CARLOS  B. BIKE 0:25:02 0:25:50 0:25:47 0:26:23   1:43:17 0:07:45
    4 47 GONZALEZ GUTIERREZ RAMIRO  DRIFTING HORSE TEAM 0:24:17 0:25:58 0:27:38 0:27:48   1:45:49 0:10:16
    5 144 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO  ELECTROLIT 0:26:33 0:28:42 0:29:58 0:28:23   1:53:42 0:18:10
    6 234 GUZMAN FERNANDEZ MARTIN  B. BIKE 0:27:28 0:28:43 0:28:50 0:28:47   1:54:04 0:18:31
    7 301 ARRAZOLA GONAZALEZ ESTEBAN  ANTIPRO 0:27:45 0:29:39 0:30:51 0:30:08   1:58:39 0:23:06
    8 314 TORRES TORRES FERM  ELECTROLIT 0:27:17 0:29:26 0:32:48 0:29:34   1:59:16 0:23:44
    9 31 MACIAS CERVANTES JUAN CARLOS  CRICKET BY LINUDE 0:28:51 0:29:53 0:30:08 0:31:25   2:00:35 0:25:02
    10 156 MARGULES SEVILLA MAURICIO  PURAVENTURA FINESTRA 0:31:57 0:33:25 0:36:07 0:39:30   2:21:27 0:45:55
    DNF 45 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO  TEQUILA BIKE JALISCO            
  • Categoria Master 50 S
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 30 MARTINEZ IBARRA TOBIAS  BENOTTO RACING TEAM 0:25:19 0:25:15 0:26:16     1:16:51 0:00:00
    2 287 ESTRADA SAUCEDO RICARDO  RICKY ESTRADA TEAM 0:25:23 0:26:17 0:26:34     1:18:23 0:01:32
    3 250 VALDOVINOS ROMO GABRIEL  TEAM CLYA 0:25:08 0:26:57 0:27:06     1:19:19 0:02:28
    4 138 MANUEL PAILLAUD ALBERTO MANUEL  MTB JALISCO 0:25:51 0:27:08 0:26:12     1:19:20 0:02:29
    5 266 DE ANDA GARCIA ENRIQUE   ELECTROLIT 0:26:42 0:28:03 0:27:52     1:22:51 0:06:00
    6 273 PRIMO LARA FRANCISCO  PURAVENTURA FINESTRA 0:26:40 0:28:12 0:28:22     1:23:29 0:06:38
    7 4 GOMEZ MORALES FRANCISCO  ISCALLI ROPA DEPORTIVA 0:26:41 0:28:43 0:28:22     1:23:54 0:07:03
    8 140 MOLINA OBESO LUIS ARMADO  MTB JALISCO 0:27:06 0:28:19 0:28:49     1:24:23 0:07:33
    9 65 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL  ELECTROLIT 0:28:38 0:30:01 0:31:17     1:30:06 0:13:15
    10 279 MANUEL PALLIAUD RENE  TEQUILA BIKE JALISCO 0:31:58 0:33:34 0:32:20     1:38:13 0:21:22
    DNF 313 ROSAS BONILLA J GUADALUPE  SALTAMONTES 0:34:12 0:43:41          
  • Categoria Avanzados 20 A
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 116 CHITICA SANCHEZ VICTOR ALFONSO  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 0:24:47 0:25:10 0:25:42     1:15:41 0:00:00
    2 220 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO  DRIFTING HORSE TEAM 0:26:05 0:26:17 0:26:46     1:19:09 0:03:28
    3 245 ARELLANO MENDEZ ADMED JARED  RICKY ESTRADA TEAM 0:27:10 0:27:23 0:26:05     1:20:47 0:05:06
    4 121 VILLEGAS MEZA RAMON  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 0:26:26 0:26:22 0:27:52     1:20:48 0:05:08
    5 228 MARISCAL ARELLANO ALEJANDRO  WIZACHE MTB 0:27:01 0:27:17 0:26:35     1:20:58 0:05:17
    6 300 JARAMILLO JAUREGUI CLAUDIO  ANTIPRO 0:26:48 0:25:51 0:25:31     1:21:00 0:05:19
    7 24 MIRANDA CANALES JUAN ADOLFO  TLAJO RACING TEAM 0:27:01 0:27:14 0:26:39     1:21:00 0:05:20
    8 164 VARGAS PARTIDA CARLOS ADRIAN   WIXARIKA SAMAO BIKES 0:27:35 0:26:42 0:26:40     1:21:04 0:05:24
    9 291 RODRIGUEZ FRANCO DANIEL ALEJANDRO  ANTIPRO 0:26:27 0:26:12 0:27:19     1:22:48 0:07:08
    10 232 LEON OSORIO OSCAR EDUARDO  HEXCENTRIX 0:28:08 0:28:04 0:31:58     1:28:10 0:12:29
    11 5 SANCHEZ SANDOVAL ERICK DANIEL  BOTARGAS FT PRO BIKE 0:29:04 0:31:43 0:27:48     1:28:43 0:13:02
    12 162 CRUZ CASTELLANO HECTOR IVAN  ZONEFOOD-HERMMAN LUXE CYCLING TEAM 0:28:43 0:31:16 0:32:56     1:32:56 0:17:16
    13 163 GARCIA BORREGO ALEJANDRO DAVID   WIXARIKA SAMAO BIKES 0:27:03 0:32:19 0:33:47     1:33:11 0:17:31
    14 48 GASCA TAFOLLA EDUARDO  ELECTROLIT 0:31:33 0:33:31 0:33:07     1:38:28 0:22:48
    15 230 ESPINOSA MORINERO BRYAN   HEXCENTRIX 0:28:56 0:32:47 0:39:15     1:40:58 0:25:17
    16 13 GONZALEZ ACEVES JOSE DE JESUS  LA FUENTE 0:33:16 0:34:00 0:33:42     1:41:11 0:25:31
    17 165 FELICIANO DE JESUS JESUS   LAGARTOS 0:35:11 0:38:19 0:37:52     1:51:45 0:36:04
    18 293 NUNEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER  ANTIPRO 0:37:20 0:42:51 0:38:10     1:58:33 0:42:52
    DNF 254 PONCE DE LEON MUNIZ ALEJANDRO  MOVINGPOINT TEAM 0:38:11            
    DNF 166 FLORENTINO BONILLA ESTEBAN   MIRA BIKE              
  • Categoria Avanzados 30 B
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 258 ROCHA PLASCENCIA CESAR DAVID  TEAM CLYA 0:26:08 0:25:59 0:25:41     1:17:58 0:00:00
    2 32 MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR  ZONA ZER 0:25:23 0:26:44 0:25:50     1:18:01 0:00:03
    3 243 GONZALEZ RAMIREZ MAURICIO  RICKY ESTRADA TEAM 0:26:18 0:27:26 0:27:35     1:21:28 0:03:30
    4 129 BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO  MTB JALISCO 0:27:36 0:27:53 0:28:02     1:23:32 0:05:33
    5 122 NAVARRETE GARCIA HECTOR  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 0:28:26 0:28:38 0:28:25     1:25:38 0:07:39
    6 9 CORONA VILLANUEVA CESAR RICARDO  LA FUENTE 0:28:56 0:28:38 0:28:59     1:26:52 0:08:53
    7 52 FLORES NEGRETE RODRIGO  TRINCADO SPORT 0:28:06 0:29:20 0:30:32     1:28:04 0:10:05
    8 299 CABRALES PLASCENCIA MARIO  ANTIPRO 0:29:08 0:30:45 0:30:50     1:30:49 0:12:51
    9 95 PELAYO RUELAS GERMAN  BOTARGAS FT PRO BIKE  0:29:29 0:31:35 0:32:18     1:33:27 0:15:29
    10 170 MARTIN DEL CAMPO ISRAEL BOLANOS  PURAVENTURA FINESTRA 0:29:32 0:31:30 0:32:32     1:33:48 0:15:50
    11 120 VICUNA VEGA ELOY  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 0:30:16 0:33:05 0:32:39     1:36:13 0:18:14
    12 110 JIMENEZ BARRAZA JONATHAN  KI-MOUNTAIN 0:29:08 0:30:52 0:36:51     1:37:07 0:19:08
    13 127 LEANOS MONARREZ FRANCISCO JAVIER  MTB JALISCO 0:33:25 0:33:15 0:32:00     1:38:50 0:20:52
    14 10 GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL  LA FUENTE 0:32:58 0:34:09 0:31:29     1:38:53 0:20:55
    15 8 CHAIDEZ RIVERA HECTOR MANUEL  LA FUENTE 0:32:59 0:33:27 0:32:56     1:39:45 0:21:47
    16 263 SANCHEZ INIGUEZ OSCAR SAUL   ASGAR PRO BIKE TEAM 0:30:23 0:34:09 0:36:25     1:41:12 0:23:14
    17 171 CASILLAS MORENO MOISES   ELECTROLIT 0:32:32 0:34:02 0:35:51     1:42:42 0:24:44
    18 50 TAFOLLA GAETA CARLOS  ELECTROLIT 0:33:22 0:35:31 0:34:31     1:43:44 0:25:46
    19 227 BECERRA ESCAMILLA JUAN MANUEL  WIZACHE MTB 0:31:07 0:38:28 0:34:35     1:44:16 0:26:17
    20 240 URUZUA MADERO FERNANDO  MOVINGPOINT TEAM 0:35:02 0:36:50 0:35:20     1:47:26 0:29:28
    21 11 ROMERO ALVAREZ ARNULFO HUGO  LA FUENTE 0:33:06 0:35:10 0:39:10     1:47:42 0:29:43
    22 51 FERRERO ORTEGA JULIAN  BOTARGAS FT PRO BIKE 0:35:09 0:36:48 0:37:16     1:49:40 0:31:41
    23 114 CASTANEDA CASTRO VICTOR HUGO  BOTARGAS FT PRO BIKE 0:34:43 0:37:55 0:40:51     1:53:57 0:35:58
    24 226 SANCHEZ MUNOZ ADALBERTO  TEQUILA BIKE JALISCO 0:37:03 0:39:08 0:39:19     1:55:55 0:37:56
    25 168 SANCHEZ BARRIGA JUAN ANTONIO   BRO TEAM 0:36:25 0:39:27 0:40:06     1:56:22 0:38:23
    26 169 ARANA ORTEGA EMMANUEL DAVID   PURAVENTURA FINESTRA 0:36:37 0:40:09 0:39:36     1:56:44 0:38:46
    27 167 DORANTES VALDEZ LUIS ROBERTO   SKY ALVARADO 0:37:46 0:47:22 0:39:50     2:05:19 0:47:20
    DNF 285 GOMEZ MALDONADO JOSE DE JESUS  CRICKET BY LINUDE 0:28:28 3:17:58          
    DNF 241 PUENTE PALOMERA CARLOS  JAMA RACING TEAM 0:28:32            
    DNF 304 CAMACHO MUNDO FRANCISCO JAVIER  MTB SAYULA              
  • Categoria Avanzados 40 C
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 34 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO  ZONA ZER 0:26:58 0:27:51 0:27:19     1:22:08 0:00:00
    2 6 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL  BOTARGAS FT PRO BIKE 0:27:50 0:28:15 0:27:57     1:24:08 0:02:00
    3 173 DIAZ TENE JACINTO   LAGARTOS 0:28:48 0:28:50 0:28:02     1:25:50 0:03:42
    4 155 FIGUEROA GARCIA JORGE  MTB JALISCO 0:28:11 0:28:39 0:29:38     1:26:41 0:04:33
    5 46 GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO  BOTARGAS FT PRO BIKE 0:28:15 0:28:42 0:29:56     1:27:01 0:04:52
    6 54 FARIAS RUIZVELASCO JOSE  TRINCADO SPORT 0:27:59 0:28:48 0:30:02     1:27:01 0:04:53
    7 41 TORRES GARCIA SIXTO  ELECTROLIT 0:28:55 0:29:09 0:30:09     1:28:21 0:06:13
    8 42 TORRES GARCIA ALEJANDRO  ELECTROLIT 0:28:55 0:30:37 0:29:24     1:29:09 0:07:01
    9 22 RODRIGUEZ RIVERA AURELIANO JOSE  TLAJO RACING TEAM 0:29:38 0:30:24 0:29:45     1:29:51 0:07:43
    10 15 MACIAS CERVANTES ADALBERTO  CRICKET BY LINUDE 0:28:05 0:31:03 0:30:44     1:30:03 0:07:54
    11 280 VILLASANTE PAILLAUD ANTONIO  MTB JALISCO 0:30:50 0:29:42 0:30:06     1:31:16 0:09:08
    12 137 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO  CRICKET BY LINUDE 0:29:01 0:31:47 0:30:26     1:31:24 0:09:16
    13 44 GUZMAN GUITRON CESAR ARTURO  ELECTROLIT 0:30:01 0:30:13 0:31:03     1:31:28 0:09:19
    14 111 RIVERA PLASCENCIA ARMANDO  ELECTROLIT 0:29:53 0:31:43 0:30:24     1:32:09 0:10:01
    15 109 HUERTA S. JOSE MANUEL  MTB JALISCO 0:30:18 0:30:08 0:32:28     1:33:31 0:11:22
    16 268 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON  BOTARGAS FT PRO BIKE 0:30:19 0:30:02 0:33:47     1:34:22 0:12:14
    17 135 CARACHEO JAIR NARA JOSE SAUL  WIZACHE MTB 0:30:10 0:31:31 0:33:02     1:34:52 0:12:44
    18 311 GRIJALVA LIZARRAGA HECTOR  BOTARGAS FT PRO BIKE 0:31:58 0:31:17 0:31:05     1:35:01 0:12:52
    19 18 ITUARTE LUNA DANIEL  SNAKES TEAM 0:31:33 0:32:48 0:32:55     1:37:22 0:15:14
    20 7 CAMARENA RODRIGUEZ JUAN  LA FUENTE 0:31:08 0:32:23 0:35:45     1:39:34 0:17:26
    21 172 HIDALGO PADRES FERNANDO ALEXANDRE   MTB JALISCO 0:31:59 0:32:44 0:35:35     1:40:40 0:18:32
    22 307 MARTINEZ VAZQUEZ JOSE FELIX  CRICKET BY LINUDE 0:32:07 0:34:21 0:34:54     1:41:40 0:19:32
    23 117 GONZALEZ SUSARREY VICTOR  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 0:32:18 0:35:07 0:36:11     1:43:43 0:21:35
    24 139 DE LEON JUAN PABLO   BENOTTO RACING TEAM 0:34:07 0:35:59 0:33:52     1:43:58 0:21:50
    25 175 SALGADO ROJAS NOE  MTB JALISCO 0:33:26 0:34:35 0:38:02     1:46:18 0:24:10
    26 281 LOPEZ PEREZ JESUS   BOTARGAS FT PRO BIKE 0:32:45 0:35:58 0:40:33     1:49:54 0:27:46
    27 257 GONZALEZ AVALOS AMINADAB  ASGAR PRO BIKE TEAM 0:35:27 0:37:40 0:36:49     1:50:26 0:28:18
    28 274 RAMOS URIARTE OSCAR FERNANDO  TEQUILA BIKE JALISCO 0:34:51 0:37:49 0:37:18     1:50:38 0:28:30
    29 133 ROBLEDO RAMIREZ ORFANEL  ELECTROLIT 0:35:32 0:37:36 0:37:59     1:51:38 0:29:30
    30 158 CONCHAS PEREZ SAUL  CRICKET BY LINUDE 0:38:03 0:38:25 0:38:46     1:55:49 0:33:41
    31 134 VAZQUEZ GONZALEZ RICARDO  MTB JALISCO 0:38:10 0:42:24 0:40:40     2:02:02 0:39:54
    32 12 SUAREZ LOPEZ BERNARDO  MTB JALISCO 0:43:37 0:50:19 0:48:02     2:22:34 1:00:26
    33 1 MARTINEZ RAMIREZ ROBERTO EDMUNDO  MTB JALISCO 0:43:22 0:51:52 0:55:45     2:32:06 1:09:57
    DNF 37 RODRIGUEZ LOMELI ERICK  BOTARGAS FT PRO BIKE 0:29:54 0:32:16          
    DNF 123 RUIZ DE ALBA ALEX  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 0:52:53 0:34:12          
    DNF 112 GARCIA VIRGEN ARTURO  KI-MOUNTAIN              
    DNF 174 MACIAS PRADO ALFONSO   MIRA BIKE              
  • Categoria Femenil Elite Y
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 272 CORONA CRUZ DEYANIRA  TURBO  0:27:30 0:28:18 0:29:23 0:29:09   1:54:20 0:00:00
    2 237 TORRES ARCINIEGA ALEJANDRA PAOLA  UNEDL 0:29:14 0:28:50 0:29:37 0:30:33   1:58:18 0:03:58
    3 3 GOMEZ MARTINEZ SOCORRO SARAHI  TEAM CLYA 0:29:32 0:29:30 0:29:59 0:32:08   2:01:11 0:06:51
    4 203 GUERRERO SANDOVAL CITLALLY LIZZETTE   TEAM CLYA 0:29:14 0:29:07 0:31:58 0:33:07   2:03:29 0:09:09
    5 157 MACIEL AVILA CLAUDIA  PURAVENTURA FINESTRA 0:29:41 0:31:37 0:32:08 0:30:04   2:03:29 0:09:09
    6 148 DIAZ CERVANTES ANA ABRIL  TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 0:31:05 0:33:56 0:36:48 0:35:40   2:17:34 0:23:14
  • Categoria Femenil Master G
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 221 HERRERA ALONSO MARTHA JANET  DRIFTING HORSE TEAM 0:33:22 0:33:22 0:37:18     1:44:02 0:00:00
    2 289 RAMIREZ RAMIREZ JULIA   ANTIPRO 0:38:38 0:42:35 0:44:53     2:06:18 0:22:16
  • Categoria Juvenil Menor J
    LUGAR NUMERO NOMBRE EQUIPO VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 META Difer
    1 57 GONZALEZ CHAVIRA MAXIMILIANO  UNEDL 0:23:10 0:23:43 0:24:25     1:11:20 0:00:00
    2 186 ACEVES ESCARCEGA JOSE JAIR  WIXARIKA SAMAO BIKES 0:23:04 0:24:29 0:24:23     1:12:05 0:00:45
    3 212 CHAVEZ GARCIA EDUARDO MICHEL  LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 0:23:48 0:25:12 0:25:05     1:14:17 0:02:57
    4 189 MARTIN MUNOZ PABLO RAIMUNDO   LIEBRES DE CAPILLA 0:23:55 0:25:29 0:25:48     1:15:16 0:03:56
    5 213 ARCE MARTINEZ JORGE DANIEL  LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 0:25:26 0:25:36 0:25:24     1:16:28 0:05:07
    6 66 LLAMAS VALADEZ ALEX  BENOTTO RACING TEAM 0:24:23 0:26:13 0:25:55     1:16:42 0:05:21
    7 190 NAVARRO GONZALEZ EDGAR ALEJANDRO   LIEBRES DE CAPILLA 0:23:56 0:26:11 0:26:41     1:16:52 0:05:32
